← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Chile
CLP Chilean Peso · own · 2026-10-11 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 30 days vs USD, street rate
-0.3%
Street rate 978.188 on 2026-10-11 → 975.327 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
n/a
No official rate: issuer table not connected yet.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 978,188293 | ||
| 2026-10-12 | 978,239368 | ||
| 2026-10-13 | 979,976631 | ||
| 2026-10-14 | 984,51221 | ||
| 2026-10-15 | 984,891676 | ||
| 2026-10-16 | 982,94859 | ||
| 2026-10-17 | 985,729623 | ||
| 2026-10-18 | 985,719494 | ||
| 2026-10-19 | 983,494433 | ||
| 2026-10-20 | 979,978539 | ||
| 2026-10-21 | 977,041428 | ||
| 2026-10-22 | 983,709298 | ||
| 2026-10-23 | 989,831533 | ||
| 2026-10-24 | 995,704587 | ||
| 2026-10-25 | 995,686262 | ||
| 2026-10-26 | 994,08488 | ||
| 2026-10-27 | 988,493557 | ||
| 2026-10-28 | 986,297918 | ||
| 2026-10-29 | 990,12116 | ||
| 2026-10-30 | 992,698174 | ||
| 2026-10-31 | 996,299219 | ||
| 2026-11-01 | 996,308399 | ||
| 2026-11-02 | 988,402436 | ||
| 2026-11-03 | 981,185265 | ||
| 2026-11-04 | 975,759499 | ||
| 2026-11-05 | 971,983203 | ||
| 2026-11-06 | 979,675294 | ||
| 2026-11-07 | 979,341121 | ||
| 2026-11-08 | 979,291369 | ||
| 2026-11-09 | 980,95375 | ||
| 2026-11-10 | 975,326597 |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 973.29 (10 ads), median bid 970.525 (10 ads) | 971.908 | SHA-256 57d8c7b34485… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 975.56 (10 ads), median bid 968.71 (10 ads) | 972.135 | SHA-256 b4cae5f1d551… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 985.69 (10 ads), median bid 978.725 (10 ads) | 982.208 | SHA-256 7eec6d85d617… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 982.495 (10 ads), median bid 973.135 (10 ads) | 977.815 | SHA-256 d1e509aae670… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 985.24 (10 ads), median bid 971.1 (10 ads) | 978.17 | SHA-256 02f0b2a4be73… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 984.98 (10 ads), median bid 974.285 (10 ads) | 979.632 | SHA-256 b1e12dda65e0… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 984.2 (10 ads), median bid 967 (10 ads) | 975.6 | SHA-256 1f2cfcafb4b8… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 981.86 (10 ads), median bid 954.405 (10 ads) | 968.132 | SHA-256 8d82512cff24… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 991.5 (10 ads), median bid 964.61 (10 ads) | 978.055 | SHA-256 20df12d39c41… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/CLP, 2026-11-10 as published | 975.053 | SHA-256 fe72a4df483f… raw response kept private during beta |
Day fact version 3, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD.