← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Egypt
EGP Egyptian Pound · own · 2026-10-11 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 30 days vs USD, street rate
3.1%
Street rate 52.8927 on 2026-10-11 → 54.605 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
n/a
No official rate: issuer table not connected yet.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 52,892659 | ||
| 2026-10-12 | 53,195834 | ||
| 2026-10-13 | 53,353051 | ||
| 2026-10-14 | 53,650241 | ||
| 2026-10-15 | 53,910499 | ||
| 2026-10-16 | 53,794676 | ||
| 2026-10-17 | 53,708821 | ||
| 2026-10-18 | 53,954723 | ||
| 2026-10-19 | 54,26374 | ||
| 2026-10-20 | 54,836524 | ||
| 2026-10-21 | 54,897988 | ||
| 2026-10-22 | 55,263408 | ||
| 2026-10-23 | 55,787769 | ||
| 2026-10-24 | 55,831445 | ||
| 2026-10-25 | 56,306927 | ||
| 2026-10-26 | 57,123723 | ||
| 2026-10-27 | 56,601375 | ||
| 2026-10-28 | 56,319372 | ||
| 2026-10-29 | 56,328341 | ||
| 2026-10-30 | 56,003089 | ||
| 2026-10-31 | 55,913659 | ||
| 2026-11-01 | 56,109581 | ||
| 2026-11-02 | 55,633024 | ||
| 2026-11-03 | 55,266981 | ||
| 2026-11-04 | 54,936044 | ||
| 2026-11-05 | 53,949118 | ||
| 2026-11-06 | 54,006362 | ||
| 2026-11-07 | 54,142534 | ||
| 2026-11-08 | 54,57887 | ||
| 2026-11-09 | 55,09 | ||
| 2026-11-10 | 54,605 |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 54.645 (10 ads), median bid 54.78 (10 ads) | 54.7125 | SHA-256 b53aee2ade3f… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 54.545 (10 ads), median bid 54.66 (10 ads) | 54.6025 | SHA-256 6e197fe3774c… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 54.04 (10 ads), median bid 54.345 (10 ads) | 54.1925 | SHA-256 b355cc711245… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 54.67 (10 ads), median bid 54.785 (10 ads) | 54.7275 | SHA-256 c202b5409f3c… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 54.585 (10 ads), median bid 54.63 (10 ads) | 54.6075 | SHA-256 68a5ebe38155… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 54.15 (10 ads), median bid 54.16 (10 ads) | 54.155 | SHA-256 074d2a547f75… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 54.8 (10 ads), median bid 54.71 (10 ads) | 54.755 | SHA-256 1f099d81a433… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 54.66 (10 ads), median bid 54.575 (10 ads) | 54.6175 | SHA-256 18a0654c1b36… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 54.345 (10 ads), median bid 54.195 (10 ads) | 54.27 | SHA-256 78a95651ab85… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/EGP, 2026-11-10 as published | 54.2549 | SHA-256 db583d2de749… raw response kept private during beta |
Day fact version 3, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD.