← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
South Georgia and the South Sandwich Islands
GBP Pound Sterling · uses · uninhabited · 2026-10-11 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 30 days vs USD, street rate
-0.3%
Street rate 0.75495 on 2026-10-11 → 0.753 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
+0.9%
Street 0.753 / official 0.746491 (Issuer) − 1.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Official, per 1 USD
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 0,743163 | 0,75495 | +1.6% |
| 2026-10-12 | 0,743163 | 0,7567 | +1.8% |
| 2026-10-13 | 0,743163 | 0,7541 | +1.5% |
| 2026-10-14 | 0,743163 | 0,7552 | +1.6% |
| 2026-10-15 | 0,743163 | 0,75285 | +1.3% |
| 2026-10-16 | 0,743163 | 0,7498 | +0.9% |
| 2026-10-17 | 0,743163 | 0,75005 | +0.9% |
| 2026-10-18 | 0,743163 | 0,74945 | +0.8% |
| 2026-10-19 | 0,743163 | 0,7506 | +1.0% |
| 2026-10-20 | 0,743163 | 0,7474 | +0.6% |
| 2026-10-21 | 0,743163 | 0,7463 | +0.4% |
| 2026-10-22 | 0,743163 | 0,7455 | +0.3% |
| 2026-10-23 | 0,743163 | 0,7471 | +0.5% |
| 2026-10-24 | 0,743163 | 0,74785 | +0.6% |
| 2026-10-25 | 0,743163 | 0,74705 | +0.5% |
| 2026-10-26 | 0,743163 | 0,7487 | +0.7% |
| 2026-10-27 | 0,743163 | 0,750529 | +1.0% |
| 2026-10-28 | 0,743163 | 0,74995 | +0.9% |
| 2026-10-29 | 0,743163 | 0,7464 | +0.4% |
| 2026-10-30 | 0,743163 | 0,7463 | +0.4% |
| 2026-10-31 | 0,743163 | 0,747 | +0.5% |
| 2026-11-01 | 0,746491 | 0,7466 | +0.0% |
| 2026-11-02 | 0,746491 | 0,74495 | -0.2% |
| 2026-11-03 | 0,746491 | 0,74395 | -0.3% |
| 2026-11-04 | 0,746491 | 0,7417 | -0.6% |
| 2026-11-05 | 0,746491 | 0,7425 | -0.5% |
| 2026-11-06 | 0,746491 | 0,7483 | +0.2% |
| 2026-11-07 | 0,746491 | 0,7491 | +0.3% |
| 2026-11-08 | 0,746491 | 0,7482 | +0.2% |
| 2026-11-09 | 0,746491 | 0,75119 | +0.6% |
| 2026-11-10 | 0,746491 | 0,753 | +0.9% |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Official | HM Revenue & Customs: Monthly exchange rates | USD per 1 GBP, HMRC monthly rate, 2026-11 (rate) | 1.3396 | publication · document |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 0.7675 (10 ads), median bid 0.749 (10 ads) | 0.75825 | SHA-256 45b796af5216… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 0.765 (10 ads), median bid 0.749 (10 ads) | 0.757 | SHA-256 dc6152b28a21… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 0.762 (10 ads), median bid 0.7585 (10 ads) | 0.76025 | SHA-256 df80b5e1037d… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 0.765 (10 ads), median bid 0.754 (10 ads) | 0.7595 | SHA-256 5760bf1cee99… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 0.763 (10 ads), median bid 0.762 (10 ads) | 0.7625 | SHA-256 67fcd8166f49… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 0.76 (10 ads), median bid 0.7675 (10 ads) | 0.76375 | SHA-256 29f51f81de41… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 0.771 (10 ads), median bid 0.7435 (10 ads) | 0.75725 | SHA-256 023ae977e118… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 0.7695 (10 ads), median bid 0.7465 (10 ads) | 0.758 | SHA-256 795e0aef51f3… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 0.7665 (10 ads), median bid 0.7465 (10 ads) | 0.7565 | SHA-256 247581d07638… raw response kept private during beta |
| Street rate | Kraken spot | USDCGBP, 2026-11-10 as published | 0.7491 | SHA-256 98fceb751810… raw response kept private during beta |
| Street rate | Kraken spot | USDTGBP, 2026-11-10 as published | 0.7484 | SHA-256 d52a6255187c… raw response kept private during beta |
| Street rate | WhiteBIT spot | USDT_GBP, 2026-11-10 as published | 0.7485 | SHA-256 7f5ee4ca3dd3… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/GBP, 2026-11-10 as published | 0.746343 | SHA-256 f0a47a7f84b9… raw response kept private during beta |
Day fact version 3, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD. Official: rate = 1 / obs_value # hmrc-monthly