← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Indonesia
IDR Rupiah · own · 2026-10-11 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 30 days vs USD, street rate
1.2%
Street rate 17847.2 on 2026-10-11 → 18068 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
n/a
No official rate: issuer table not connected yet.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 17847,242258 | ||
| 2026-10-12 | 17880,623631 | ||
| 2026-10-13 | 17861,633183 | ||
| 2026-10-14 | 17904,732576 | ||
| 2026-10-15 | 17896,645418 | ||
| 2026-10-16 | 17944,165764 | ||
| 2026-10-17 | 17935,511918 | ||
| 2026-10-18 | 17939,462545 | ||
| 2026-10-19 | 17996,053984 | ||
| 2026-10-20 | 17950,189719 | ||
| 2026-10-21 | 17960,720555 | ||
| 2026-10-22 | 18062,22715 | ||
| 2026-10-23 | 18096,019623 | ||
| 2026-10-24 | 18134,916528 | ||
| 2026-10-25 | 18137,753626 | ||
| 2026-10-26 | 18128,181356 | ||
| 2026-10-27 | 18136,066434 | ||
| 2026-10-28 | 18149,189333 | ||
| 2026-10-29 | 18140,783523 | ||
| 2026-10-30 | 18034,526337 | ||
| 2026-10-31 | 17985,23853 | ||
| 2026-11-01 | 18068,877585 | ||
| 2026-11-02 | 18146,91728 | ||
| 2026-11-03 | 18135,32404 | ||
| 2026-11-04 | 18136,4319 | ||
| 2026-11-05 | 18124,697886 | ||
| 2026-11-06 | 18112,94541 | ||
| 2026-11-07 | 18095,479923 | ||
| 2026-11-08 | 18120,593722 | ||
| 2026-11-09 | 18087,575941 | ||
| 2026-11-10 | 18068,0 |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 18100 (10 ads), median bid 18061.5 (10 ads) | 18080.8 | SHA-256 26053dd2c0d1… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 18040 (10 ads), median bid 18028 (10 ads) | 18034 | SHA-256 cc26221efca3… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 18075.5 (10 ads), median bid 18040 (10 ads) | 18057.8 | SHA-256 4f2321f430ea… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 18129.5 (10 ads), median bid 18050.5 (10 ads) | 18090 | SHA-256 ee2b175a0557… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 18070 (10 ads), median bid 18044.5 (10 ads) | 18057.2 | SHA-256 deae0b19415b… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 18099 (10 ads), median bid 18020.5 (10 ads) | 18059.8 | SHA-256 a9cb34140db0… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 18189 (10 ads), median bid 18076 (10 ads) | 18132.5 | SHA-256 ad242eed97cf… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 18119 (10 ads), median bid 18029.5 (10 ads) | 18074.2 | SHA-256 32879c5e5709… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 18121.5 (10 ads), median bid 18031 (10 ads) | 18076.2 | SHA-256 b61d1bb5754a… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/IDR, 2026-11-10 as published | 18078.7 | SHA-256 24e776abdfd6… raw response kept private during beta |
Day fact version 3, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD.