← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Pakistan
PKR Pakistan Rupee · own · 2026-10-11 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 30 days vs USD, street rate
-0.1%
Street rate 284.185 on 2026-10-11 → 283.892 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
n/a
No official rate: issuer table not connected yet.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 284,184508 | ||
| 2026-10-12 | 284,241428 | ||
| 2026-10-13 | 284,238558 | ||
| 2026-10-14 | 284,304253 | ||
| 2026-10-15 | 284,281488 | ||
| 2026-10-16 | 283,610128 | ||
| 2026-10-17 | 283,188276 | ||
| 2026-10-18 | 283,411999 | ||
| 2026-10-19 | 283,773664 | ||
| 2026-10-20 | 283,623118 | ||
| 2026-10-21 | 283,447822 | ||
| 2026-10-22 | 283,676914 | ||
| 2026-10-23 | 284,041911 | ||
| 2026-10-24 | 284,504316 | ||
| 2026-10-25 | 284,885209 | ||
| 2026-10-26 | 285,097406 | ||
| 2026-10-27 | 285,169743 | ||
| 2026-10-28 | 285,464874 | ||
| 2026-10-29 | 285,324988 | ||
| 2026-10-30 | 286,187246 | ||
| 2026-10-31 | 287,206199 | ||
| 2026-11-01 | 285,863645 | ||
| 2026-11-02 | 284,453748 | ||
| 2026-11-03 | 283,931335 | ||
| 2026-11-04 | 283,640924 | ||
| 2026-11-05 | 283,929145 | ||
| 2026-11-06 | 284,217531 | ||
| 2026-11-07 | 283,452155 | ||
| 2026-11-08 | 283,676104 | ||
| 2026-11-09 | 284,495 | ||
| 2026-11-10 | 283,891837 |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 284.4 (10 ads), median bid 284.875 (10 ads) | 284.638 | SHA-256 024ee7560853… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 283 (10 ads), median bid 285.84 (10 ads) | 284.42 | SHA-256 c0dbe88f4334… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 283.9 (10 ads), median bid 286.35 (10 ads) | 285.125 | SHA-256 412d5a856686… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 286.125 (10 ads), median bid 282.75 (10 ads) | 284.438 | SHA-256 588ecf8aa860… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 284.42 (10 ads), median bid 283.125 (10 ads) | 283.772 | SHA-256 397ff5117743… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 284.25 (10 ads), median bid 283.285 (10 ads) | 283.768 | SHA-256 93bce1a3fda5… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 284.945 (10 ads), median bid 283 (10 ads) | 283.972 | SHA-256 f7877308252c… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 284.27 (10 ads), median bid 283.095 (10 ads) | 283.682 | SHA-256 b8d2de68dc03… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 284.275 (10 ads), median bid 283.615 (10 ads) | 283.945 | SHA-256 50d3ff5ecee6… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/PKR, 2026-11-10 as published | 283.839 | SHA-256 8ac044c19746… raw response kept private during beta |
Day fact version 3, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD.