← Country data: all countries
Beta
We are still checking the numbers. Found something wrong?
Saudi Arabia
SAR Saudi Riyal · own · 2026-10-11 – 2026-11-10 (UTC)
Value lost in 30 days vs USD, street rate
2.2%
Street rate 3.75 on 2026-10-11 → 3.8325 on 2026-11-10 per 1 USD.
Share of value lost against USD: 1 − rate(start) / rate(end); below zero, the currency gained.
Street rate gap, 2026-11-10
n/a
No official rate: issuer table not connected yet.
Official counts only when the state itself declares it: the issuer's table or the legal parity.
Street rate, per 1 USD
Street rate gap, %
Data table
| Date | Official | Street rate | Gap |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 3,75 | ||
| 2026-10-12 | 3,75 | ||
| 2026-10-13 | 3,750003 | ||
| 2026-10-14 | 3,750097 | ||
| 2026-10-15 | 3,750007 | ||
| 2026-10-16 | 3,749999 | ||
| 2026-10-17 | 3,750011 | ||
| 2026-10-18 | 3,750019 | ||
| 2026-10-19 | 3,749966 | ||
| 2026-10-20 | 3,749995 | ||
| 2026-10-21 | 3,749998 | ||
| 2026-10-22 | 3,750878 | ||
| 2026-10-23 | 3,749999 | ||
| 2026-10-24 | 3,75 | ||
| 2026-10-25 | 3,750004 | ||
| 2026-10-26 | 3,750008 | ||
| 2026-10-27 | 3,749971 | ||
| 2026-10-28 | 3,750062 | ||
| 2026-10-29 | 3,75 | ||
| 2026-10-30 | 3,749955 | ||
| 2026-10-31 | 3,749995 | ||
| 2026-11-01 | 3,75 | ||
| 2026-11-02 | 3,750028 | ||
| 2026-11-03 | 3,750025 | ||
| 2026-11-04 | 3,75 | ||
| 2026-11-05 | 3,749978 | ||
| 2026-11-06 | 3,750004 | ||
| 2026-11-07 | 3,750001 | ||
| 2026-11-08 | 3,749986 | ||
| 2026-11-09 | 3,83875 | ||
| 2026-11-10 | 3,8325 |
Sources for 2026-11-10
| Rate | Source | What | Value | Proof |
|---|---|---|---|---|
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 3.815 (10 ads), median bid 3.83 (10 ads) | 3.8225 | SHA-256 5973ac44b089… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 3.8 (10 ads), median bid 3.84 (10 ads) | 3.82 | SHA-256 9c0f6d5996d9… raw response kept private during beta |
| Street rate | Binance P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 3.81 (10 ads), median bid 3.85 (10 ads) | 3.83 | SHA-256 c0dd473d7520… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 3.98 (10 ads), median bid 3.8 (10 ads) | 3.89 | SHA-256 2691cbf7bce3… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 3.965 (10 ads), median bid 4.05 (10 ads) | 4.0075 | SHA-256 a3cddc12f0cb… raw response kept private during beta |
| Street rate | Bybit P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 3.965 (10 ads), median bid 4.02 (10 ads) | 3.9925 | SHA-256 218d310d8fb6… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 00:00 UTC median ask 3.895 (10 ads), median bid 3.79 (10 ads) | 3.8425 | SHA-256 048fbf87b9ad… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 08:00 UTC median ask 3.88 (10 ads), median bid 3.81 (10 ads) | 3.845 | SHA-256 d4a08b20a289… raw response kept private during beta |
| Street rate | OKX P2P | P2P snapshot, window 2026-11-10 16:00 UTC median ask 3.885 (10 ads), median bid 3.8 (10 ads) | 3.8425 | SHA-256 82f5b2461b9c… raw response kept private during beta |
| Street rate | Yadio | hist/365/SAR, 2026-11-10 as published | 3.75016 | SHA-256 7dc41da53b55… raw response kept private during beta |
Day fact version 3, computed 2026-11-11 03:22 UTC. Street rate: median of platforms, each the median of its values for the day; USDT taken as 1 USD.