← Rates

Rate over a period

The official rate of one publisher table for every day, up to 366 days. Weekends and holidays carry the latest earlier rate, marked, as on the Rates page.

1 unit of
in

One request counts once toward your daily lookups, however long the period.

ALL per 1 USD

Bank of Albania: Official exchange rate (USD) · 2025-11-13 to 2026-11-12

2025-11-13
83.23
2026-11-12
81.44
Change, ALL per USD
-2.15%
Low · high
79.06 · 83.89

365 days with a rate, 1 of them carry an earlier publication (weekends, holidays).

Every day, with the published value it comes from
DateRatePublished value (period)Document
2025-11-13 83.23 83.23 (2025-11-13) copy de093741
2025-11-14 83.20 83.20 (2025-11-14) copy de093741
2025-11-15 83.20 83.20 (2025-11-14) copy de093741
2025-11-16 83.20 83.20 (2025-11-14) copy de093741
2025-11-17 83.24 83.24 (2025-11-17) copy de093741
2025-11-18 83.41 83.41 (2025-11-18) copy de093741
2025-11-19 83.52 83.52 (2025-11-19) copy de093741
2025-11-20 83.85 83.85 (2025-11-20) copy de093741
2025-11-21 83.87 83.87 (2025-11-21) copy de093741
2025-11-22 83.87 83.87 (2025-11-21) copy de093741
2025-11-23 83.87 83.87 (2025-11-21) copy de093741
2025-11-24 83.87 83.87 (2025-11-21) copy de093741
2025-11-25 83.76 83.76 (2025-11-25) copy de093741
2025-11-26 83.54 83.54 (2025-11-26) copy de093741
2025-11-27 83.48 83.48 (2025-11-27) copy de093741
2025-11-28 83.48 83.48 (2025-11-27) copy de093741
2025-11-29 83.48 83.48 (2025-11-27) copy de093741
2025-11-30 83.48 83.48 (2025-11-27) copy de093741
2025-12-01 83.48 83.48 (2025-11-27) copy de093741
2025-12-02 83.25 83.25 (2025-12-02) copy de093741
2025-12-03 82.84 82.84 (2025-12-03) copy de093741
2025-12-04 82.79 82.79 (2025-12-04) copy de093741
2025-12-05 82.87 82.87 (2025-12-05) copy de093741
2025-12-06 82.87 82.87 (2025-12-05) copy de093741
2025-12-07 82.87 82.87 (2025-12-05) copy de093741
2025-12-08 82.87 82.87 (2025-12-05) copy de093741
2025-12-09 82.87 82.87 (2025-12-09) copy de093741
2025-12-10 82.96 82.96 (2025-12-10) copy de093741
2025-12-11 82.48 82.48 (2025-12-11) copy de093741
2025-12-12 82.29 82.29 (2025-12-12) copy de093741
2025-12-13 82.29 82.29 (2025-12-12) copy de093741
2025-12-14 82.29 82.29 (2025-12-12) copy de093741
2025-12-15 82.21 82.21 (2025-12-15) copy de093741
2025-12-16 82.05 82.05 (2025-12-16) copy de093741
2025-12-17 82.34 82.34 (2025-12-17) copy de093741
2025-12-18 82.28 82.28 (2025-12-18) copy de093741
2025-12-19 82.43 82.43 (2025-12-19) copy de093741
2025-12-20 82.43 82.43 (2025-12-19) copy de093741
2025-12-21 82.43 82.43 (2025-12-19) copy de093741
2025-12-22 82.22 82.22 (2025-12-22) copy de093741
2025-12-23 81.83 81.83 (2025-12-23) copy de093741
2025-12-24 81.75 81.75 (2025-12-24) copy de093741
2025-12-25 81.75 81.75 (2025-12-24) copy de093741
2025-12-26 81.75 81.75 (2025-12-24) copy de093741
2025-12-27 81.75 81.75 (2025-12-24) copy de093741
2025-12-28 81.75 81.75 (2025-12-24) copy de093741
2025-12-29 81.93 81.93 (2025-12-29) copy de093741
2025-12-30 82.06 82.06 (2025-12-30) copy de093741
2025-12-31 82.46 82.46 (2025-12-31) copy de093741
2026-01-01 82.46 82.46 (2025-12-31) copy de093741
2026-01-02 82.46 82.46 (2025-12-31) copy de093741
2026-01-03 82.46 82.46 (2025-12-31) copy de093741
2026-01-04 82.46 82.46 (2025-12-31) copy de093741
2026-01-05 82.71 82.71 (2026-01-05) copy de093741
2026-01-06 82.42 82.42 (2026-01-06) copy de093741
2026-01-07 82.58 82.58 (2026-01-07) copy de093741
2026-01-08 82.68 82.68 (2026-01-08) copy de093741
2026-01-09 82.92 82.92 (2026-01-09) copy de093741
2026-01-10 82.92 82.92 (2026-01-09) copy de093741
2026-01-11 82.92 82.92 (2026-01-09) copy de093741
2026-01-12 82.66 82.66 (2026-01-12) copy de093741
2026-01-13 82.75 82.75 (2026-01-13) copy de093741
2026-01-14 82.81 82.81 (2026-01-14) copy de093741
2026-01-15 82.94 82.94 (2026-01-15) copy de093741
2026-01-16 83.09 83.09 (2026-01-16) copy de093741
2026-01-17 83.09 83.09 (2026-01-16) copy de093741
2026-01-18 83.09 83.09 (2026-01-16) copy de093741
2026-01-19 83.01 83.01 (2026-01-19) copy de093741
2026-01-20 82.36 82.36 (2026-01-20) copy de093741
2026-01-21 82.37 82.37 (2026-01-21) copy de093741
2026-01-22 82.47 82.47 (2026-01-22) copy de093741
2026-01-23 82.17 82.17 (2026-01-23) copy de093741
2026-01-24 82.17 82.17 (2026-01-23) copy de093741
2026-01-25 82.17 82.17 (2026-01-23) copy de093741
2026-01-26 81.53 81.53 (2026-01-26) copy de093741
2026-01-27 81.29 81.29 (2026-01-27) copy de093741
2026-01-28 80.69 80.69 (2026-01-28) copy de093741
2026-01-29 80.84 80.84 (2026-01-29) copy de093741
2026-01-30 81.13 81.13 (2026-01-30) copy de093741
2026-01-31 81.13 81.13 (2026-01-30) copy de093741
2026-02-01 81.13 81.13 (2026-01-30) copy de093741
2026-02-02 81.46 81.46 (2026-02-02) copy de093741
2026-02-03 81.94 81.94 (2026-02-03) copy de093741
2026-02-04 81.79 81.79 (2026-02-04) copy de093741
2026-02-05 81.87 81.87 (2026-02-05) copy de093741
2026-02-06 81.85 81.85 (2026-02-06) copy de093741
2026-02-07 81.85 81.85 (2026-02-06) copy de093741
2026-02-08 81.85 81.85 (2026-02-06) copy de093741
2026-02-09 81.32 81.32 (2026-02-09) copy de093741
2026-02-10 80.93 80.93 (2026-02-10) copy de093741
2026-02-11 80.87 80.87 (2026-02-11) copy de093741
2026-02-12 81.18 81.18 (2026-02-12) copy de093741
2026-02-13 81.32 81.32 (2026-02-13) copy de093741
2026-02-14 81.32 81.32 (2026-02-13) copy de093741
2026-02-15 81.32 81.32 (2026-02-13) copy de093741
2026-02-16 81.28 81.28 (2026-02-16) copy de093741
2026-02-17 81.37 81.37 (2026-02-17) copy de093741
2026-02-18 81.45 81.45 (2026-02-18) copy de093741
2026-02-19 81.68 81.68 (2026-02-19) copy de093741
2026-02-20 81.89 81.89 (2026-02-20) copy de093741
2026-02-21 81.89 81.89 (2026-02-20) copy de093741
2026-02-22 81.89 81.89 (2026-02-20) copy de093741
2026-02-23 81.61 81.61 (2026-02-23) copy de093741
2026-02-24 81.67 81.67 (2026-02-24) copy de093741
2026-02-25 81.76 81.76 (2026-02-25) copy de093741
2026-02-26 81.66 81.66 (2026-02-26) copy de093741
2026-02-27 81.64 81.64 (2026-02-27) copy de093741
2026-02-28 81.64 81.64 (2026-02-27) copy de093741
2026-03-01 81.64 81.64 (2026-02-27) copy de093741
2026-03-02 82.03 82.03 (2026-03-02) copy de093741
2026-03-03 82.89 82.89 (2026-03-03) copy de093741
2026-03-04 82.57 82.57 (2026-03-04) copy de093741
2026-03-05 82.69 82.69 (2026-03-05) copy de093741
2026-03-06 82.80 82.80 (2026-03-06) copy de093741
2026-03-07 82.80 82.80 (2026-03-06) copy de093741
2026-03-08 82.80 82.80 (2026-03-06) copy de093741
2026-03-09 83.02 83.02 (2026-03-09) copy de093741
2026-03-10 82.56 82.56 (2026-03-10) copy de093741
2026-03-11 82.82 82.82 (2026-03-11) copy de093741
2026-03-12 83.20 83.20 (2026-03-12) copy de093741
2026-03-13 83.89 83.89 (2026-03-13) copy de093741
2026-03-14 83.89 83.89 (2026-03-13) copy de093741
2026-03-15 83.89 83.89 (2026-03-13) copy de093741
2026-03-16 83.89 83.89 (2026-03-13) copy de093741
2026-03-17 83.45 83.45 (2026-03-17) copy de093741
2026-03-18 83.16 83.16 (2026-03-18) copy de093741
2026-03-19 83.77 83.77 (2026-03-19) copy de093741
2026-03-20 83.77 83.77 (2026-03-19) copy de093741
2026-03-21 83.77 83.77 (2026-03-19) copy de093741
2026-03-22 83.77 83.77 (2026-03-19) copy de093741
2026-03-23 83.77 83.77 (2026-03-19) copy de093741
2026-03-24 82.79 82.79 (2026-03-24) copy de093741
2026-03-25 82.72 82.72 (2026-03-25) copy de093741
2026-03-26 83.02 83.02 (2026-03-26) copy de093741
2026-03-27 83.36 83.36 (2026-03-27) copy de093741
2026-03-28 83.36 83.36 (2026-03-27) copy de093741
2026-03-29 83.36 83.36 (2026-03-27) copy de093741
2026-03-30 83.59 83.59 (2026-03-30) copy de093741
2026-03-31 83.76 83.76 (2026-03-31) copy de093741
2026-04-01 82.71 82.71 (2026-04-01) copy de093741
2026-04-02 83.11 83.11 (2026-04-02) copy de093741
2026-04-03 82.99 82.99 (2026-04-03) copy de093741
2026-04-04 82.99 82.99 (2026-04-03) copy de093741
2026-04-05 82.99 82.99 (2026-04-03) copy de093741
2026-04-06 82.99 82.99 (2026-04-03) copy de093741
2026-04-07 82.84 82.84 (2026-04-07) copy de093741
2026-04-08 82.07 82.07 (2026-04-08) copy de093741
2026-04-09 82.07 82.07 (2026-04-09) copy de093741
2026-04-10 81.88 81.88 (2026-04-10) copy de093741
2026-04-11 81.88 81.88 (2026-04-10) copy de093741
2026-04-12 81.88 81.88 (2026-04-10) copy de093741
2026-04-13 81.88 81.88 (2026-04-10) copy de093741
2026-04-14 81.24 81.24 (2026-04-14) copy de093741
2026-04-15 81.29 81.29 (2026-04-15) copy de093741
2026-04-16 81.24 81.24 (2026-04-16) copy de093741
2026-04-17 81.14 81.14 (2026-04-17) copy de093741
2026-04-18 81.14 81.14 (2026-04-17) copy de093741
2026-04-19 81.14 81.14 (2026-04-17) copy de093741
2026-04-20 81.29 81.29 (2026-04-20) copy de093741
2026-04-21 81.22 81.22 (2026-04-21) copy de093741
2026-04-22 81.27 81.27 (2026-04-22) copy de093741
2026-04-23 81.65 81.65 (2026-04-23) copy de093741
2026-04-24 81.72 81.72 (2026-04-24) copy de093741
2026-04-25 81.72 81.72 (2026-04-24) copy de093741
2026-04-26 81.72 81.72 (2026-04-24) copy de093741
2026-04-27 81.36 81.36 (2026-04-27) copy de093741
2026-04-28 81.72 81.72 (2026-04-28) copy de093741
2026-04-29 81.63 81.63 (2026-04-29) copy de093741
2026-04-30 81.76 81.76 (2026-04-30) copy de093741
2026-05-01 81.76 81.76 (2026-04-30) copy de093741
2026-05-02 81.76 81.76 (2026-04-30) copy de093741
2026-05-03 81.76 81.76 (2026-04-30) copy de093741
2026-05-04 81.77 81.77 (2026-05-04) copy de093741
2026-05-05 81.97 81.97 (2026-05-05) copy de093741
2026-05-06 81.20 81.20 (2026-05-06) copy de093741
2026-05-07 81.13 81.13 (2026-05-07) copy de093741
2026-05-08 81.09 81.09 (2026-05-08) copy de093741
2026-05-09 81.09 81.09 (2026-05-08) copy de093741
2026-05-10 81.09 81.09 (2026-05-08) copy de093741
2026-05-11 81.08 81.08 (2026-05-11) copy de093741
2026-05-12 81.26 81.26 (2026-05-12) copy de093741
2026-05-13 81.60 81.60 (2026-05-13) copy de093741
2026-05-14 81.56 81.56 (2026-05-14) copy de093741
2026-05-15 82.01 82.01 (2026-05-15) copy de093741
2026-05-16 82.01 82.01 (2026-05-15) copy de093741
2026-05-17 82.01 82.01 (2026-05-15) copy de093741
2026-05-18 82.02 82.02 (2026-05-18) copy de093741
2026-05-19 82.16 82.16 (2026-05-19) copy de093741
2026-05-20 82.23 82.23 (2026-05-20) copy de093741
2026-05-21 81.98 81.98 (2026-05-21) copy de093741
2026-05-22 82.24 82.24 (2026-05-22) copy de093741
2026-05-23 82.24 82.24 (2026-05-22) copy de093741
2026-05-24 82.24 82.24 (2026-05-22) copy de093741
2026-05-25 82.00 82.00 (2026-05-25) copy de093741
2026-05-26 81.97 81.97 (2026-05-26) copy de093741
2026-05-27 81.97 81.97 (2026-05-26) copy de093741
2026-05-28 82.18 82.18 (2026-05-28) copy de093741
2026-05-29 82.04 82.04 (2026-05-29) copy de093741
2026-05-30 82.04 82.04 (2026-05-29) copy de093741
2026-05-31 82.04 82.04 (2026-05-29) copy de093741
2026-06-01 81.90 81.90 (2026-06-01) copy de093741
2026-06-02 81.88 81.88 (2026-06-02) copy de093741
2026-06-03 82.13 82.13 (2026-06-03) copy de093741
2026-06-04 81.99 81.99 (2026-06-04) copy de093741
2026-06-05 81.84 81.84 (2026-06-05) copy de093741
2026-06-06 81.84 81.84 (2026-06-05) copy de093741
2026-06-07 81.84 81.84 (2026-06-05) copy de093741
2026-06-08 82.72 82.72 (2026-06-08) copy de093741
2026-06-09 82.35 82.35 (2026-06-09) copy de093741
2026-06-10 82.27 82.27 (2026-06-10) copy de093741
2026-06-11 82.42 82.42 (2026-06-11) copy de093741
2026-06-12 81.96 81.96 (2026-06-12) copy de093741
2026-06-13 81.96 81.96 (2026-06-12) copy de093741
2026-06-14 81.96 81.96 (2026-06-12) copy de093741
2026-06-15 81.75 81.75 (2026-06-15) copy de093741
2026-06-16 81.78 81.78 (2026-06-16) copy de093741
2026-06-17 81.70 81.70 (2026-06-17) copy de093741
2026-06-18 82.42 82.42 (2026-06-18) copy de093741
2026-06-19 82.42 82.42 (2026-06-19) copy de093741
2026-06-20 82.42 82.42 (2026-06-19) copy de093741
2026-06-21 82.42 82.42 (2026-06-19) copy de093741
2026-06-22 82.30 82.30 (2026-06-22) copy de093741
2026-06-23 82.61 82.61 (2026-06-23) copy de093741
2026-06-24 83.06 83.06 (2026-06-24) copy de093741
2026-06-25 82.86 82.86 (2026-06-25) copy de093741
2026-06-26 82.57 82.57 (2026-06-26) copy de093741
2026-06-27 82.57 82.57 (2026-06-26) copy de093741
2026-06-28 82.57 82.57 (2026-06-26) copy de093741
2026-06-29 82.59 82.59 (2026-06-29) copy de093741
2026-06-30 82.64 82.64 (2026-06-30) copy de093741
2026-07-01 82.56 82.56 (2026-07-01) copy de093741
2026-07-02 82.44 82.44 (2026-07-02) copy de093741
2026-07-03 82.01 82.01 (2026-07-03) copy de093741
2026-07-04 82.01 82.01 (2026-07-03) copy de093741
2026-07-05 82.01 82.01 (2026-07-03) copy de093741
2026-07-06 82.20 82.20 (2026-07-06) copy de093741
2026-07-07 82.17 82.17 (2026-07-07) copy de093741
2026-07-08 82.20 82.20 (2026-07-08) copy de093741
2026-07-09 82.09 82.09 (2026-07-09) copy de093741
2026-07-10 82.04 82.04 (2026-07-10) copy de093741
2026-07-11 82.04 82.04 (2026-07-10) copy de093741
2026-07-12 82.04 82.04 (2026-07-10) copy de093741
2026-07-13 82.02 82.02 (2026-07-13) copy de093741
2026-07-14 82.26 82.26 (2026-07-14) copy de093741
2026-07-15 82.08 82.08 (2026-07-15) copy de093741
2026-07-16 81.69 81.69 (2026-07-16) copy de093741
2026-07-17 81.82 81.82 (2026-07-17) copy de093741
2026-07-18 81.82 81.82 (2026-07-17) copy de093741
2026-07-19 81.82 81.82 (2026-07-17) copy de093741
2026-07-20 81.97 81.97 (2026-07-20) copy de093741
2026-07-21 81.96 81.96 (2026-07-21) copy de093741
2026-07-22 82.05 82.05 (2026-07-22) copy de093741
2026-07-23 82.09 82.09 (2026-07-23) copy de093741
2026-07-24 82.31 82.31 (2026-07-24) copy de093741
2026-07-25 82.31 82.31 (2026-07-24) copy de093741
2026-07-26 82.31 82.31 (2026-07-24) copy de093741
2026-07-27 82.21 82.21 (2026-07-27) copy de093741
2026-07-28 82.43 82.43 (2026-07-28) copy de093741
2026-07-29 82.16 82.16 (2026-07-29) copy de093741
2026-07-30 81.65 81.65 (2026-07-30) copy de093741
2026-07-31 81.28 81.28 (2026-07-31) copy de093741
2026-08-01 81.28 81.28 (2026-07-31) copy de093741
2026-08-02 81.28 81.28 (2026-07-31) copy de093741
2026-08-03 81.03 81.03 (2026-08-03) copy de093741
2026-08-04 81.04 81.04 (2026-08-04) copy de093741
2026-08-05 80.70 80.70 (2026-08-05) copy de093741
2026-08-06 80.77 80.77 (2026-08-06) copy de093741
2026-08-07 80.86 80.86 (2026-08-07) copy de093741
2026-08-08 80.86 80.86 (2026-08-07) copy de093741
2026-08-09 80.86 80.86 (2026-08-07) copy de093741
2026-08-10 80.53 80.53 (2026-08-10) copy de093741
2026-08-11 80.61 80.61 (2026-08-11) copy de093741
2026-08-12 80.58 80.58 (2026-08-12) copy de093741
2026-08-13 80.59 80.59 (2026-08-13) copy de093741
2026-08-14 80.39 80.39 (2026-08-14) copy de093741
2026-08-15 80.39 80.39 (2026-08-14) copy de093741
2026-08-16 80.39 80.39 (2026-08-14) copy de093741
2026-08-17 80.06 80.06 (2026-08-17) copy de093741
2026-08-18 80.12 80.12 (2026-08-18) copy de093741
2026-08-19 79.80 79.80 (2026-08-19) copy de093741
2026-08-20 79.14 79.14 (2026-08-20) copy de093741
2026-08-21 79.06 79.06 (2026-08-21) copy de093741
2026-08-22 79.06 79.06 (2026-08-21) copy de093741
2026-08-23 79.06 79.06 (2026-08-21) copy de093741
2026-08-24 79.33 79.33 (2026-08-24) copy de093741
2026-08-25 79.23 79.23 (2026-08-25) copy de093741
2026-08-26 79.09 79.09 (2026-08-26) copy de093741
2026-08-27 79.23 79.23 (2026-08-27) copy de093741
2026-08-28 79.27 79.27 (2026-08-28) copy de093741
2026-08-29 79.27 79.27 (2026-08-28) copy de093741
2026-08-30 79.27 79.27 (2026-08-28) copy de093741
2026-08-31 79.64 79.64 (2026-08-31) copy de093741
2026-09-01 79.61 79.61 (2026-09-01) copy de093741
2026-09-02 79.63 79.63 (2026-09-02) copy de093741
2026-09-03 79.35 79.35 (2026-09-03) copy de093741
2026-09-04 79.26 79.26 (2026-09-04) copy de093741
2026-09-05 79.26 79.26 (2026-09-04) copy de093741
2026-09-06 79.26 79.26 (2026-09-04) copy de093741
2026-09-07 79.26 79.26 (2026-09-04) copy de093741
2026-09-08 79.30 79.30 (2026-09-08) copy de093741
2026-09-09 79.11 79.11 (2026-09-09) copy de093741
2026-09-10 79.09 79.09 (2026-09-10) copy de093741
2026-09-11 79.29 79.29 (2026-09-11) copy de093741
2026-09-12 79.29 79.29 (2026-09-11) copy de093741
2026-09-13 79.29 79.29 (2026-09-11) copy de093741
2026-09-14 79.54 79.54 (2026-09-14) copy de093741
2026-09-15 79.50 79.50 (2026-09-15) copy de093741
2026-09-16 79.46 79.46 (2026-09-16) copy de093741
2026-09-17 79.87 79.87 (2026-09-17) copy de093741
2026-09-18 79.72 79.72 (2026-09-18) copy de093741
2026-09-19 79.72 79.72 (2026-09-18) copy de093741
2026-09-20 79.72 79.72 (2026-09-18) copy de093741
2026-09-21 79.72 79.72 (2026-09-21) copy de093741
2026-09-22 79.79 79.79 (2026-09-22) copy de093741
2026-09-23 80.17 80.17 (2026-09-23) copy de093741
2026-09-24 80.44 80.44 (2026-09-24) copy de093741
2026-09-25 80.74 80.74 (2026-09-25) copy de093741
2026-09-26 80.74 80.74 (2026-09-25) copy de093741
2026-09-27 80.74 80.74 (2026-09-25) copy de093741
2026-09-28 80.86 80.86 (2026-09-28) copy de093741
2026-09-29 81.19 81.19 (2026-09-29) copy de093741
2026-09-30 81.09 81.09 (2026-09-30) copy de093741
2026-10-01 81.53 81.53 (2026-10-01) copy de093741
2026-10-02 81.80 81.80 (2026-10-02) copy de093741
2026-10-03 81.80 81.80 (2026-10-02) copy de093741
2026-10-04 81.80 81.80 (2026-10-02) copy de093741
2026-10-05 81.97 81.97 (2026-10-05) copy de093741
2026-10-06 81.74 81.74 (2026-10-06) copy de093741
2026-10-07 82.05 82.05 (2026-10-07) copy de093741
2026-10-08 81.94 81.94 (2026-10-08) copy de093741
2026-10-09 81.70 81.70 (2026-10-09) copy de093741
2026-10-10 81.70 81.70 (2026-10-09) copy de093741
2026-10-11 81.70 81.70 (2026-10-09) copy de093741
2026-10-12 81.88 81.88 (2026-10-12) copy de093741
2026-10-13 81.85 81.85 (2026-10-13) copy de093741
2026-10-14 81.57 81.57 (2026-10-14) copy de093741
2026-10-15 81.34 81.34 (2026-10-15) copy de093741
2026-10-16 81.20 81.20 (2026-10-16) copy de093741
2026-10-17 81.20 81.20 (2026-10-16) copy de093741
2026-10-18 81.20 81.20 (2026-10-16) copy de093741
2026-10-19 81.28 81.28 (2026-10-19) copy de093741
2026-10-20 80.90 80.90 (2026-10-20) copy de093741
2026-10-21 80.86 80.86 (2026-10-21) copy de093741
2026-10-22 80.73 80.73 (2026-10-22) copy de093741
2026-10-23 81.03 81.03 (2026-10-23) copy de093741
2026-10-24 81.03 81.03 (2026-10-23) copy de093741
2026-10-25 81.03 81.03 (2026-10-23) copy de093741
2026-10-26 81.04 81.04 (2026-10-26) copy de093741
2026-10-27 81.48 81.48 (2026-10-27) copy de093741
2026-10-28 81.63 81.63 (2026-10-28) copy de093741
2026-10-29 81.53 81.53 (2026-10-29) copy de093741
2026-10-30 81.16 81.16 (2026-10-30) copy de093741
2026-10-31 81.16 81.16 (2026-10-30) copy de093741
2026-11-01 81.16 81.16 (2026-10-30) copy de093741
2026-11-02 81.12 81.12 (2026-11-02) copy 865c8afa
2026-11-03 81.30 81.30 (2026-11-03) copy 865c8afa
2026-11-04 80.90 80.90 (2026-11-04) copy 865c8afa
2026-11-05 80.93 80.93 (2026-11-05) copy 865c8afa
2026-11-06 81.33 81.33 (2026-11-06) copy 865c8afa
2026-11-07 81.33 81.33 (2026-11-06) copy 865c8afa
2026-11-08 81.33 81.33 (2026-11-06) copy 865c8afa
2026-11-09 81.12 81.12 (2026-11-09) copy 865c8afa
2026-11-10 80.88 80.88 (2026-11-10) copy 9a269ce8
2026-11-11 81.44 81.44 (2026-11-11) copy 1ec74b55
2026-11-12 81.44 (2026-11-11) 81.44 (2026-11-11) copy 1ec74b55

Source: Bank of Albania. Publisher's terms. ALL per 1 USD, official (fixed) rate. Rounding of computed values: 6 significant digits, at least 6 decimal places, ROUND_HALF_UP. All sources.

Feedback

About the answer