← Rates
Rate over a period
The official rate of one publisher table for every day, up to 366 days. Weekends and holidays carry the latest earlier rate, marked, as on the Rates page.
BOB per 1 USD
Banco Central de Bolivia: Official exchange rate (TCO) · 2026-06-27 to 2026-11-12
2026-06-27
9.73
2026-11-12
11.71
Change, BOB per USD
+20.35%
Low · high
9.73 · 12.64
139 days with a rate, 1 of them carry an earlier publication (weekends, holidays).
Every day, with the published value it comes from
| Date | Rate | Published value (period) | Document |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 9.73 | 9.73 (2026-06-27) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-06-28 | 9.73 | 9.73 (2026-06-28) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-06-29 | 9.73 | 9.73 (2026-06-29) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-06-30 | 9.76 | 9.76 (2026-06-30) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-01 | 9.76 | 9.76 (2026-07-01) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-02 | 9.78 | 9.78 (2026-07-02) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-03 | 9.80 | 9.80 (2026-07-03) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-04 | 9.83 | 9.83 (2026-07-04) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-05 | 9.83 | 9.83 (2026-07-05) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-06 | 9.83 | 9.83 (2026-07-06) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-07 | 9.89 | 9.89 (2026-07-07) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-08 | 9.96 | 9.96 (2026-07-08) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-09 | 10.10 | 10.10 (2026-07-09) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-10 | 10.24 | 10.24 (2026-07-10) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-11 | 10.40 | 10.40 (2026-07-11) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-12 | 10.40 | 10.40 (2026-07-12) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-13 | 10.40 | 10.40 (2026-07-13) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-14 | 10.50 | 10.50 (2026-07-14) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-15 | 10.70 | 10.70 (2026-07-15) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-16 | 10.75 | 10.75 (2026-07-16) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-17 | 10.75 | 10.75 (2026-07-17) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-18 | 10.85 | 10.85 (2026-07-18) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-19 | 10.85 | 10.85 (2026-07-19) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-20 | 10.85 | 10.85 (2026-07-20) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-21 | 10.90 | 10.90 (2026-07-21) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-22 | 11.00 | 11.00 (2026-07-22) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-23 | 11.13 | 11.13 (2026-07-23) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-24 | 11.21 | 11.21 (2026-07-24) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-25 | 11.37 | 11.37 (2026-07-25) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-26 | 11.37 | 11.37 (2026-07-26) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-27 | 11.37 | 11.37 (2026-07-27) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-28 | 11.54 | 11.54 (2026-07-28) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-29 | 11.80 | 11.80 (2026-07-29) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-30 | 11.89 | 11.89 (2026-07-30) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-07-31 | 12.15 | 12.15 (2026-07-31) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-01 | 12.13 | 12.13 (2026-08-01) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-02 | 12.13 | 12.13 (2026-08-02) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-03 | 12.13 | 12.13 (2026-08-03) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-04 | 12.08 | 12.08 (2026-08-04) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-05 | 12.02 | 12.02 (2026-08-05) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-06 | 11.86 | 11.86 (2026-08-06) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-07 | 11.86 | 11.86 (2026-08-07) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-08 | 11.86 | 11.86 (2026-08-08) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-09 | 11.86 | 11.86 (2026-08-09) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-10 | 11.86 | 11.86 (2026-08-10) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-11 | 11.77 | 11.77 (2026-08-11) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-12 | 11.71 | 11.71 (2026-08-12) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-13 | 11.66 | 11.66 (2026-08-13) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-14 | 11.62 | 11.62 (2026-08-14) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-15 | 11.58 | 11.58 (2026-08-15) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-16 | 11.58 | 11.58 (2026-08-16) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-17 | 11.58 | 11.58 (2026-08-17) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-18 | 11.55 | 11.55 (2026-08-18) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-19 | 11.52 | 11.52 (2026-08-19) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-20 | 11.52 | 11.52 (2026-08-20) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-21 | 11.52 | 11.52 (2026-08-21) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-22 | 11.50 | 11.50 (2026-08-22) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-23 | 11.50 | 11.50 (2026-08-23) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-24 | 11.50 | 11.50 (2026-08-24) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-25 | 11.54 | 11.54 (2026-08-25) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-26 | 11.57 | 11.57 (2026-08-26) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-27 | 11.71 | 11.71 (2026-08-27) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-28 | 11.83 | 11.83 (2026-08-28) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-29 | 11.92 | 11.92 (2026-08-29) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-30 | 11.92 | 11.92 (2026-08-30) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-08-31 | 11.92 | 11.92 (2026-08-31) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-01 | 12.12 | 12.12 (2026-09-01) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-02 | 12.26 | 12.26 (2026-09-02) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-03 | 12.32 | 12.32 (2026-09-03) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-04 | 12.45 | 12.45 (2026-09-04) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-05 | 12.58 | 12.58 (2026-09-05) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-06 | 12.58 | 12.58 (2026-09-06) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-07 | 12.58 | 12.58 (2026-09-07) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-08 | 12.60 | 12.60 (2026-09-08) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-09 | 12.64 | 12.64 (2026-09-09) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-10 | 12.42 | 12.42 (2026-09-10) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-11 | 12.04 | 12.04 (2026-09-11) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-12 | 11.53 | 11.53 (2026-09-12) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-13 | 11.53 | 11.53 (2026-09-13) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-14 | 11.53 | 11.53 (2026-09-14) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-15 | 10.99 | 10.99 (2026-09-15) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-16 | 10.15 | 10.15 (2026-09-16) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-17 | 9.83 | 9.83 (2026-09-17) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-18 | 10.01 | 10.01 (2026-09-18) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-19 | 11.00 | 11.00 (2026-09-19) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-20 | 11.00 | 11.00 (2026-09-20) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-21 | 11.00 | 11.00 (2026-09-21) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-22 | 11.90 | 11.90 (2026-09-22) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-23 | 12.06 | 12.06 (2026-09-23) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-24 | 12.26 | 12.26 (2026-09-24) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-25 | 12.22 | 12.22 (2026-09-25) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-26 | 12.05 | 12.05 (2026-09-26) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-27 | 12.05 | 12.05 (2026-09-27) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-28 | 12.05 | 12.05 (2026-09-28) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-29 | 12.02 | 12.02 (2026-09-29) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-09-30 | 12.02 | 12.02 (2026-09-30) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-01 | 12.00 | 12.00 (2026-10-01) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-02 | 11.90 | 11.90 (2026-10-02) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-03 | 12.00 | 12.00 (2026-10-03) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-04 | 12.00 | 12.00 (2026-10-04) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-05 | 12.00 | 12.00 (2026-10-05) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-06 | 11.97 | 11.97 (2026-10-06) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-07 | 11.97 | 11.97 (2026-10-07) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-08 | 11.85 | 11.85 (2026-10-08) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-09 | 11.85 | 11.85 (2026-10-09) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-10 | 11.73 | 11.73 (2026-10-10) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-11 | 11.73 | 11.73 (2026-10-11) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-12 | 11.73 | 11.73 (2026-10-12) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-13 | 11.70 | 11.70 (2026-10-13) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-14 | 11.70 | 11.70 (2026-10-14) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-15 | 11.68 | 11.68 (2026-10-15) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-16 | 11.68 | 11.68 (2026-10-16) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-17 | 11.69 | 11.69 (2026-10-17) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-18 | 11.69 | 11.69 (2026-10-18) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-19 | 11.69 | 11.69 (2026-10-19) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-20 | 11.70 | 11.70 (2026-10-20) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-21 | 11.73 | 11.73 (2026-10-21) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-22 | 11.75 | 11.75 (2026-10-22) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-23 | 11.84 | 11.84 (2026-10-23) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-24 | 11.88 | 11.88 (2026-10-24) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-25 | 11.88 | 11.88 (2026-10-25) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-26 | 11.88 | 11.88 (2026-10-26) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-27 | 12.02 | 12.02 (2026-10-27) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-28 | 12.02 | 12.02 (2026-10-28) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-29 | 12.12 | 12.12 (2026-10-29) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-30 | 12.11 | 12.11 (2026-10-30) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-10-31 | 12.09 | 12.09 (2026-10-31) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-11-01 | 12.09 | 12.09 (2026-11-01) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-11-02 | 12.09 | 12.09 (2026-11-02) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-11-03 | 12.09 | 12.09 (2026-11-03) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-11-04 | 12.06 | 12.06 (2026-11-04) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-11-05 | 12.00 | 12.00 (2026-11-05) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-11-06 | 11.89 | 11.89 (2026-11-06) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-11-07 | 11.81 | 11.81 (2026-11-07) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-11-08 | 11.81 | 11.81 (2026-11-08) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-11-09 | 11.81 | 11.81 (2026-11-09) | copy 5ecf0a44 |
| 2026-11-10 | 11.75 | 11.75 (2026-11-10) | copy 7fff149e |
| 2026-11-11 | 11.71 | 11.71 (2026-11-11) | copy be2eeec3 |
| 2026-11-12 | 11.71 (2026-11-11) | 11.71 (2026-11-11) | copy be2eeec3 |
Source: Banco Central de Bolivia. Publisher's terms. BOB per 1 USD. The TCO (weighted median of banks' dollar purchases from clients) replaced the fixed rate on 2026-06-27; the series starts there. Rounding of computed values: 6 significant digits, at least 6 decimal places, ROUND_HALF_UP. All sources.