← Rates
Rate over a period
The official rate of one publisher table for every day, up to 366 days. Weekends and holidays carry the latest earlier rate, marked, as on the Rates page.
PHP per 1 USD
Bangko Sentral ng Pilipinas: Peso per US dollar rate · 2025-11-13 to 2026-11-12
2025-11-13
59.0270
2026-11-12
63.0400
Change, PHP per USD
+6.80%
Low · high
57.5540 · 64.0610
365 days with a rate, 1 of them carry an earlier publication (weekends, holidays).
Every day, with the published value it comes from
| Date | Rate | Published value (period) | Document |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 59.0270 | 59.0270 (2025-11-13) | copy 66387518 |
| 2025-11-14 | 59.1140 | 59.1140 (2025-11-14) | copy 66387518 |
| 2025-11-15 | 59.1140 | 59.1140 (2025-11-14) | copy 66387518 |
| 2025-11-16 | 59.1140 | 59.1140 (2025-11-14) | copy 66387518 |
| 2025-11-17 | 58.9370 | 58.9370 (2025-11-17) | copy 66387518 |
| 2025-11-18 | 59.0860 | 59.0860 (2025-11-18) | copy 66387518 |
| 2025-11-19 | 58.9750 | 58.9750 (2025-11-19) | copy 66387518 |
| 2025-11-20 | 58.8980 | 58.8980 (2025-11-20) | copy 66387518 |
| 2025-11-21 | 59.0660 | 59.0660 (2025-11-21) | copy 66387518 |
| 2025-11-22 | 59.0660 | 59.0660 (2025-11-21) | copy 66387518 |
| 2025-11-23 | 59.0660 | 59.0660 (2025-11-21) | copy 66387518 |
| 2025-11-24 | 58.9770 | 58.9770 (2025-11-24) | copy 66387518 |
| 2025-11-25 | 58.9140 | 58.9140 (2025-11-25) | copy 66387518 |
| 2025-11-26 | 58.8930 | 58.8930 (2025-11-26) | copy 66387518 |
| 2025-11-27 | 58.8350 | 58.8350 (2025-11-27) | copy 66387518 |
| 2025-11-28 | 58.7920 | 58.7920 (2025-11-28) | copy 66387518 |
| 2025-11-29 | 58.7920 | 58.7920 (2025-11-28) | copy 66387518 |
| 2025-11-30 | 58.7920 | 58.7920 (2025-11-28) | copy 66387518 |
| 2025-12-01 | 58.7290 | 58.7290 (2025-12-01) | copy 66387518 |
| 2025-12-02 | 58.5950 | 58.5950 (2025-12-02) | copy 66387518 |
| 2025-12-03 | 58.4330 | 58.4330 (2025-12-03) | copy 66387518 |
| 2025-12-04 | 58.7500 | 58.7500 (2025-12-04) | copy 66387518 |
| 2025-12-05 | 59.0700 | 59.0700 (2025-12-05) | copy 66387518 |
| 2025-12-06 | 59.0700 | 59.0700 (2025-12-05) | copy 66387518 |
| 2025-12-07 | 59.0700 | 59.0700 (2025-12-05) | copy 66387518 |
| 2025-12-08 | 59.0700 | 59.0700 (2025-12-05) | copy 66387518 |
| 2025-12-09 | 59.0250 | 59.0250 (2025-12-09) | copy 66387518 |
| 2025-12-10 | 59.1390 | 59.1390 (2025-12-10) | copy 66387518 |
| 2025-12-11 | 59.2120 | 59.2120 (2025-12-11) | copy 66387518 |
| 2025-12-12 | 59.0970 | 59.0970 (2025-12-12) | copy 66387518 |
| 2025-12-13 | 59.0970 | 59.0970 (2025-12-12) | copy 66387518 |
| 2025-12-14 | 59.0970 | 59.0970 (2025-12-12) | copy 66387518 |
| 2025-12-15 | 59.0960 | 59.0960 (2025-12-15) | copy 66387518 |
| 2025-12-16 | 59.1180 | 59.1180 (2025-12-16) | copy 66387518 |
| 2025-12-17 | 58.8790 | 58.8790 (2025-12-17) | copy 66387518 |
| 2025-12-18 | 58.6450 | 58.6450 (2025-12-18) | copy 66387518 |
| 2025-12-19 | 58.6050 | 58.6050 (2025-12-19) | copy 66387518 |
| 2025-12-20 | 58.6050 | 58.6050 (2025-12-19) | copy 66387518 |
| 2025-12-21 | 58.6050 | 58.6050 (2025-12-19) | copy 66387518 |
| 2025-12-22 | 58.6450 | 58.6450 (2025-12-22) | copy 66387518 |
| 2025-12-23 | 58.6840 | 58.6840 (2025-12-23) | copy 66387518 |
| 2025-12-24 | 58.6840 | 58.6840 (2025-12-23) | copy 66387518 |
| 2025-12-25 | 58.6840 | 58.6840 (2025-12-23) | copy 66387518 |
| 2025-12-26 | 58.7520 | 58.7520 (2025-12-26) | copy 66387518 |
| 2025-12-27 | 58.7520 | 58.7520 (2025-12-26) | copy 66387518 |
| 2025-12-28 | 58.7520 | 58.7520 (2025-12-26) | copy 66387518 |
| 2025-12-29 | 58.8050 | 58.8050 (2025-12-29) | copy 66387518 |
| 2025-12-30 | 58.8050 | 58.8050 (2025-12-29) | copy 66387518 |
| 2025-12-31 | 58.8050 | 58.8050 (2025-12-29) | copy 66387518 |
| 2026-01-01 | 58.8050 | 58.8050 (2025-12-29) | copy 66387518 |
| 2026-01-02 | 58.7900 | 58.7900 (2026-01-02) | copy 66387518 |
| 2026-01-03 | 58.7900 | 58.7900 (2026-01-02) | copy 66387518 |
| 2026-01-04 | 58.7900 | 58.7900 (2026-01-02) | copy 66387518 |
| 2026-01-05 | 58.8740 | 58.8740 (2026-01-05) | copy 66387518 |
| 2026-01-06 | 58.9640 | 58.9640 (2026-01-06) | copy 66387518 |
| 2026-01-07 | 59.1520 | 59.1520 (2026-01-07) | copy 66387518 |
| 2026-01-08 | 59.3290 | 59.3290 (2026-01-08) | copy 66387518 |
| 2026-01-09 | 59.1480 | 59.1480 (2026-01-09) | copy 66387518 |
| 2026-01-10 | 59.1480 | 59.1480 (2026-01-09) | copy 66387518 |
| 2026-01-11 | 59.1480 | 59.1480 (2026-01-09) | copy 66387518 |
| 2026-01-12 | 59.1640 | 59.1640 (2026-01-12) | copy 66387518 |
| 2026-01-13 | 59.2410 | 59.2410 (2026-01-13) | copy 66387518 |
| 2026-01-14 | 59.3090 | 59.3090 (2026-01-14) | copy 66387518 |
| 2026-01-15 | 59.4220 | 59.4220 (2026-01-15) | copy 66387518 |
| 2026-01-16 | 59.4400 | 59.4400 (2026-01-16) | copy 66387518 |
| 2026-01-17 | 59.4400 | 59.4400 (2026-01-16) | copy 66387518 |
| 2026-01-18 | 59.4400 | 59.4400 (2026-01-16) | copy 66387518 |
| 2026-01-19 | 59.3860 | 59.3860 (2026-01-19) | copy 66387518 |
| 2026-01-20 | 59.3960 | 59.3960 (2026-01-20) | copy 66387518 |
| 2026-01-21 | 59.4770 | 59.4770 (2026-01-21) | copy 66387518 |
| 2026-01-22 | 59.3210 | 59.3210 (2026-01-22) | copy 66387518 |
| 2026-01-23 | 59.1670 | 59.1670 (2026-01-23) | copy 66387518 |
| 2026-01-24 | 59.1670 | 59.1670 (2026-01-23) | copy 66387518 |
| 2026-01-25 | 59.1670 | 59.1670 (2026-01-23) | copy 66387518 |
| 2026-01-26 | 59.0430 | 59.0430 (2026-01-26) | copy 66387518 |
| 2026-01-27 | 58.9820 | 58.9820 (2026-01-27) | copy 66387518 |
| 2026-01-28 | 59.0780 | 59.0780 (2026-01-28) | copy 66387518 |
| 2026-01-29 | 58.8350 | 58.8350 (2026-01-29) | copy 66387518 |
| 2026-01-30 | 58.8880 | 58.8880 (2026-01-30) | copy 66387518 |
| 2026-01-31 | 58.8880 | 58.8880 (2026-01-30) | copy 66387518 |
| 2026-02-01 | 58.8880 | 58.8880 (2026-01-30) | copy 66387518 |
| 2026-02-02 | 58.9540 | 58.9540 (2026-02-02) | copy 66387518 |
| 2026-02-03 | 58.8870 | 58.8870 (2026-02-03) | copy 66387518 |
| 2026-02-04 | 58.8670 | 58.8670 (2026-02-04) | copy 66387518 |
| 2026-02-05 | 58.9680 | 58.9680 (2026-02-05) | copy 66387518 |
| 2026-02-06 | 58.8270 | 58.8270 (2026-02-06) | copy 66387518 |
| 2026-02-07 | 58.8270 | 58.8270 (2026-02-06) | copy 66387518 |
| 2026-02-08 | 58.8270 | 58.8270 (2026-02-06) | copy 66387518 |
| 2026-02-09 | 58.6190 | 58.6190 (2026-02-09) | copy 66387518 |
| 2026-02-10 | 58.4430 | 58.4430 (2026-02-10) | copy 66387518 |
| 2026-02-11 | 58.4810 | 58.4810 (2026-02-11) | copy 66387518 |
| 2026-02-12 | 58.3930 | 58.3930 (2026-02-12) | copy 66387518 |
| 2026-02-13 | 58.1800 | 58.1800 (2026-02-13) | copy 66387518 |
| 2026-02-14 | 58.1800 | 58.1800 (2026-02-13) | copy 66387518 |
| 2026-02-15 | 58.1800 | 58.1800 (2026-02-13) | copy 66387518 |
| 2026-02-16 | 58.0590 | 58.0590 (2026-02-16) | copy 66387518 |
| 2026-02-17 | 58.0590 | 58.0590 (2026-02-16) | copy 66387518 |
| 2026-02-18 | 57.9550 | 57.9550 (2026-02-18) | copy 66387518 |
| 2026-02-19 | 57.9420 | 57.9420 (2026-02-19) | copy 66387518 |
| 2026-02-20 | 57.9640 | 57.9640 (2026-02-20) | copy 66387518 |
| 2026-02-21 | 57.9640 | 57.9640 (2026-02-20) | copy 66387518 |
| 2026-02-22 | 57.9640 | 57.9640 (2026-02-20) | copy 66387518 |
| 2026-02-23 | 58.1350 | 58.1350 (2026-02-23) | copy 66387518 |
| 2026-02-24 | 57.7790 | 57.7790 (2026-02-24) | copy 66387518 |
| 2026-02-25 | 57.7210 | 57.7210 (2026-02-25) | copy 66387518 |
| 2026-02-26 | 57.5970 | 57.5970 (2026-02-26) | copy 66387518 |
| 2026-02-27 | 57.5540 | 57.5540 (2026-02-27) | copy 66387518 |
| 2026-02-28 | 57.5540 | 57.5540 (2026-02-27) | copy 66387518 |
| 2026-03-01 | 57.5540 | 57.5540 (2026-02-27) | copy 66387518 |
| 2026-03-02 | 57.6390 | 57.6390 (2026-03-02) | copy 66387518 |
| 2026-03-03 | 58.0930 | 58.0930 (2026-03-03) | copy 66387518 |
| 2026-03-04 | 58.3090 | 58.3090 (2026-03-04) | copy 66387518 |
| 2026-03-05 | 58.5990 | 58.5990 (2026-03-05) | copy 66387518 |
| 2026-03-06 | 58.4690 | 58.4690 (2026-03-06) | copy 66387518 |
| 2026-03-07 | 58.4690 | 58.4690 (2026-03-06) | copy 66387518 |
| 2026-03-08 | 58.4690 | 58.4690 (2026-03-06) | copy 66387518 |
| 2026-03-09 | 58.9070 | 58.9070 (2026-03-09) | copy 66387518 |
| 2026-03-10 | 59.5520 | 59.5520 (2026-03-10) | copy 66387518 |
| 2026-03-11 | 59.1390 | 59.1390 (2026-03-11) | copy 66387518 |
| 2026-03-12 | 58.9130 | 58.9130 (2026-03-12) | copy 66387518 |
| 2026-03-13 | 59.5310 | 59.5310 (2026-03-13) | copy 66387518 |
| 2026-03-14 | 59.5310 | 59.5310 (2026-03-13) | copy 66387518 |
| 2026-03-15 | 59.5310 | 59.5310 (2026-03-13) | copy 66387518 |
| 2026-03-16 | 59.5540 | 59.5540 (2026-03-16) | copy 66387518 |
| 2026-03-17 | 59.8710 | 59.8710 (2026-03-17) | copy 66387518 |
| 2026-03-18 | 59.7420 | 59.7420 (2026-03-18) | copy 66387518 |
| 2026-03-19 | 59.5620 | 59.5620 (2026-03-19) | copy 66387518 |
| 2026-03-20 | 59.5620 | 59.5620 (2026-03-19) | copy 66387518 |
| 2026-03-21 | 59.5620 | 59.5620 (2026-03-19) | copy 66387518 |
| 2026-03-22 | 59.5620 | 59.5620 (2026-03-19) | copy 66387518 |
| 2026-03-23 | 60.1290 | 60.1290 (2026-03-23) | copy 66387518 |
| 2026-03-24 | 60.2610 | 60.2610 (2026-03-24) | copy 66387518 |
| 2026-03-25 | 59.9260 | 59.9260 (2026-03-25) | copy 66387518 |
| 2026-03-26 | 60.0070 | 60.0070 (2026-03-26) | copy 66387518 |
| 2026-03-27 | 60.2150 | 60.2150 (2026-03-27) | copy 66387518 |
| 2026-03-28 | 60.2150 | 60.2150 (2026-03-27) | copy 66387518 |
| 2026-03-29 | 60.2150 | 60.2150 (2026-03-27) | copy 66387518 |
| 2026-03-30 | 60.3870 | 60.3870 (2026-03-30) | copy 66387518 |
| 2026-03-31 | 60.7400 | 60.7400 (2026-03-31) | copy 66387518 |
| 2026-04-01 | 60.6780 | 60.6780 (2026-04-01) | copy 66387518 |
| 2026-04-02 | 60.6780 | 60.6780 (2026-04-01) | copy 66387518 |
| 2026-04-03 | 60.6780 | 60.6780 (2026-04-01) | copy 66387518 |
| 2026-04-04 | 60.6780 | 60.6780 (2026-04-01) | copy 66387518 |
| 2026-04-05 | 60.6780 | 60.6780 (2026-04-01) | copy 66387518 |
| 2026-04-06 | 60.3270 | 60.3270 (2026-04-06) | copy 66387518 |
| 2026-04-07 | 60.4000 | 60.4000 (2026-04-07) | copy 66387518 |
| 2026-04-08 | 60.2060 | 60.2060 (2026-04-08) | copy 66387518 |
| 2026-04-09 | 60.2060 | 60.2060 (2026-04-08) | copy 66387518 |
| 2026-04-10 | 59.5020 | 59.5020 (2026-04-10) | copy 66387518 |
| 2026-04-11 | 59.5020 | 59.5020 (2026-04-10) | copy 66387518 |
| 2026-04-12 | 59.5020 | 59.5020 (2026-04-10) | copy 66387518 |
| 2026-04-13 | 59.7700 | 59.7700 (2026-04-13) | copy 66387518 |
| 2026-04-14 | 60.3750 | 60.3750 (2026-04-14) | copy 66387518 |
| 2026-04-15 | 59.8590 | 59.8590 (2026-04-15) | copy 66387518 |
| 2026-04-16 | 59.9570 | 59.9570 (2026-04-16) | copy 66387518 |
| 2026-04-17 | 59.9660 | 59.9660 (2026-04-17) | copy 66387518 |
| 2026-04-18 | 59.9660 | 59.9660 (2026-04-17) | copy 66387518 |
| 2026-04-19 | 59.9660 | 59.9660 (2026-04-17) | copy 66387518 |
| 2026-04-20 | 60.0750 | 60.0750 (2026-04-20) | copy 66387518 |
| 2026-04-21 | 59.9740 | 59.9740 (2026-04-21) | copy 66387518 |
| 2026-04-22 | 59.9510 | 59.9510 (2026-04-22) | copy 66387518 |
| 2026-04-23 | 60.1050 | 60.1050 (2026-04-23) | copy 66387518 |
| 2026-04-24 | 60.4650 | 60.4650 (2026-04-24) | copy 66387518 |
| 2026-04-25 | 60.4650 | 60.4650 (2026-04-24) | copy 66387518 |
| 2026-04-26 | 60.4650 | 60.4650 (2026-04-24) | copy 66387518 |
| 2026-04-27 | 60.7350 | 60.7350 (2026-04-27) | copy 66387518 |
| 2026-04-28 | 60.6830 | 60.6830 (2026-04-28) | copy 66387518 |
| 2026-04-29 | 61.0010 | 61.0010 (2026-04-29) | copy 66387518 |
| 2026-04-30 | 61.5060 | 61.5060 (2026-04-30) | copy 66387518 |
| 2026-05-01 | 61.5060 | 61.5060 (2026-04-30) | copy 66387518 |
| 2026-05-02 | 61.5060 | 61.5060 (2026-04-30) | copy 66387518 |
| 2026-05-03 | 61.5060 | 61.5060 (2026-04-30) | copy 66387518 |
| 2026-05-04 | 61.5400 | 61.5400 (2026-05-04) | copy 66387518 |
| 2026-05-05 | 61.4500 | 61.4500 (2026-05-05) | copy 66387518 |
| 2026-05-06 | 61.6780 | 61.6780 (2026-05-06) | copy 66387518 |
| 2026-05-07 | 61.3770 | 61.3770 (2026-05-07) | copy 66387518 |
| 2026-05-08 | 60.6910 | 60.6910 (2026-05-08) | copy 66387518 |
| 2026-05-09 | 60.6910 | 60.6910 (2026-05-08) | copy 66387518 |
| 2026-05-10 | 60.6910 | 60.6910 (2026-05-08) | copy 66387518 |
| 2026-05-11 | 60.5430 | 60.5430 (2026-05-11) | copy 66387518 |
| 2026-05-12 | 60.9670 | 60.9670 (2026-05-12) | copy 66387518 |
| 2026-05-13 | 61.4130 | 61.4130 (2026-05-13) | copy 66387518 |
| 2026-05-14 | 61.5080 | 61.5080 (2026-05-14) | copy 66387518 |
| 2026-05-15 | 61.4920 | 61.4920 (2026-05-15) | copy 66387518 |
| 2026-05-16 | 61.4920 | 61.4920 (2026-05-15) | copy 66387518 |
| 2026-05-17 | 61.4920 | 61.4920 (2026-05-15) | copy 66387518 |
| 2026-05-18 | 61.6840 | 61.6840 (2026-05-18) | copy 66387518 |
| 2026-05-19 | 61.7300 | 61.7300 (2026-05-19) | copy 66387518 |
| 2026-05-20 | 61.6980 | 61.6980 (2026-05-20) | copy 66387518 |
| 2026-05-21 | 61.7250 | 61.7250 (2026-05-21) | copy 66387518 |
| 2026-05-22 | 61.6160 | 61.6160 (2026-05-22) | copy 66387518 |
| 2026-05-23 | 61.6160 | 61.6160 (2026-05-22) | copy 66387518 |
| 2026-05-24 | 61.6160 | 61.6160 (2026-05-22) | copy 66387518 |
| 2026-05-25 | 61.5940 | 61.5940 (2026-05-25) | copy 66387518 |
| 2026-05-26 | 61.4370 | 61.4370 (2026-05-26) | copy 66387518 |
| 2026-05-27 | 61.4370 | 61.4370 (2026-05-26) | copy 66387518 |
| 2026-05-28 | 61.5820 | 61.5820 (2026-05-28) | copy 66387518 |
| 2026-05-29 | 61.6540 | 61.6540 (2026-05-29) | copy 66387518 |
| 2026-05-30 | 61.6540 | 61.6540 (2026-05-29) | copy 66387518 |
| 2026-05-31 | 61.6540 | 61.6540 (2026-05-29) | copy 66387518 |
| 2026-06-01 | 61.5010 | 61.5010 (2026-06-01) | copy 66387518 |
| 2026-06-02 | 61.7260 | 61.7260 (2026-06-02) | copy 66387518 |
| 2026-06-03 | 61.7190 | 61.7190 (2026-06-03) | copy 66387518 |
| 2026-06-04 | 61.7260 | 61.7260 (2026-06-04) | copy 66387518 |
| 2026-06-05 | 61.6350 | 61.6350 (2026-06-05) | copy 66387518 |
| 2026-06-06 | 61.6350 | 61.6350 (2026-06-05) | copy 66387518 |
| 2026-06-07 | 61.6350 | 61.6350 (2026-06-05) | copy 66387518 |
| 2026-06-08 | 61.5070 | 61.5070 (2026-06-08) | copy 66387518 |
| 2026-06-09 | 61.6680 | 61.6680 (2026-06-09) | copy 66387518 |
| 2026-06-10 | 61.6110 | 61.6110 (2026-06-10) | copy 66387518 |
| 2026-06-11 | 61.4970 | 61.4970 (2026-06-11) | copy 66387518 |
| 2026-06-12 | 61.4970 | 61.4970 (2026-06-11) | copy 66387518 |
| 2026-06-13 | 61.4970 | 61.4970 (2026-06-11) | copy 66387518 |
| 2026-06-14 | 61.4970 | 61.4970 (2026-06-11) | copy 66387518 |
| 2026-06-15 | 61.3260 | 61.3260 (2026-06-15) | copy 66387518 |
| 2026-06-16 | 60.5860 | 60.5860 (2026-06-16) | copy 66387518 |
| 2026-06-17 | 60.3840 | 60.3840 (2026-06-17) | copy 66387518 |
| 2026-06-18 | 60.3280 | 60.3280 (2026-06-18) | copy 66387518 |
| 2026-06-19 | 60.5360 | 60.5360 (2026-06-19) | copy 66387518 |
| 2026-06-20 | 60.5360 | 60.5360 (2026-06-19) | copy 66387518 |
| 2026-06-21 | 60.5360 | 60.5360 (2026-06-19) | copy 66387518 |
| 2026-06-22 | 60.7200 | 60.7200 (2026-06-22) | copy 66387518 |
| 2026-06-23 | 60.9880 | 60.9880 (2026-06-23) | copy 66387518 |
| 2026-06-24 | 61.3550 | 61.3550 (2026-06-24) | copy 66387518 |
| 2026-06-25 | 61.5580 | 61.5580 (2026-06-25) | copy 66387518 |
| 2026-06-26 | 61.3890 | 61.3890 (2026-06-26) | copy 66387518 |
| 2026-06-27 | 61.3890 | 61.3890 (2026-06-26) | copy 66387518 |
| 2026-06-28 | 61.3890 | 61.3890 (2026-06-26) | copy 66387518 |
| 2026-06-29 | 61.2880 | 61.2880 (2026-06-29) | copy 66387518 |
| 2026-06-30 | 61.2290 | 61.2290 (2026-06-30) | copy 66387518 |
| 2026-07-01 | 61.2900 | 61.2900 (2026-07-01) | copy 66387518 |
| 2026-07-02 | 61.6070 | 61.6070 (2026-07-02) | copy 66387518 |
| 2026-07-03 | 61.5900 | 61.5900 (2026-07-03) | copy 66387518 |
| 2026-07-04 | 61.5900 | 61.5900 (2026-07-03) | copy 66387518 |
| 2026-07-05 | 61.5900 | 61.5900 (2026-07-03) | copy 66387518 |
| 2026-07-06 | 61.4210 | 61.4210 (2026-07-06) | copy 66387518 |
| 2026-07-07 | 61.5160 | 61.5160 (2026-07-07) | copy 66387518 |
| 2026-07-08 | 61.4230 | 61.4230 (2026-07-08) | copy 66387518 |
| 2026-07-09 | 61.5520 | 61.5520 (2026-07-09) | copy 66387518 |
| 2026-07-10 | 61.5830 | 61.5830 (2026-07-10) | copy 66387518 |
| 2026-07-11 | 61.5830 | 61.5830 (2026-07-10) | copy 66387518 |
| 2026-07-12 | 61.5830 | 61.5830 (2026-07-10) | copy 66387518 |
| 2026-07-13 | 61.5220 | 61.5220 (2026-07-13) | copy 66387518 |
| 2026-07-14 | 61.5960 | 61.5960 (2026-07-14) | copy 66387518 |
| 2026-07-15 | 61.6920 | 61.6920 (2026-07-15) | copy 66387518 |
| 2026-07-16 | 61.6500 | 61.6500 (2026-07-16) | copy 66387518 |
| 2026-07-17 | 61.6440 | 61.6440 (2026-07-17) | copy 66387518 |
| 2026-07-18 | 61.6440 | 61.6440 (2026-07-17) | copy 66387518 |
| 2026-07-19 | 61.6440 | 61.6440 (2026-07-17) | copy 66387518 |
| 2026-07-20 | 61.5870 | 61.5870 (2026-07-20) | copy 66387518 |
| 2026-07-21 | 61.6920 | 61.6920 (2026-07-21) | copy 66387518 |
| 2026-07-22 | 61.7110 | 61.7110 (2026-07-22) | copy 66387518 |
| 2026-07-23 | 61.7480 | 61.7480 (2026-07-23) | copy 66387518 |
| 2026-07-24 | 61.7450 | 61.7450 (2026-07-24) | copy 66387518 |
| 2026-07-25 | 61.7450 | 61.7450 (2026-07-24) | copy 66387518 |
| 2026-07-26 | 61.7450 | 61.7450 (2026-07-24) | copy 66387518 |
| 2026-07-27 | 61.8410 | 61.8410 (2026-07-27) | copy 66387518 |
| 2026-07-28 | 61.7130 | 61.7130 (2026-07-28) | copy 66387518 |
| 2026-07-29 | 61.6750 | 61.6750 (2026-07-29) | copy 66387518 |
| 2026-07-30 | 61.4840 | 61.4840 (2026-07-30) | copy 66387518 |
| 2026-07-31 | 61.4320 | 61.4320 (2026-07-31) | copy 66387518 |
| 2026-08-01 | 61.4320 | 61.4320 (2026-07-31) | copy 66387518 |
| 2026-08-02 | 61.4320 | 61.4320 (2026-07-31) | copy 66387518 |
| 2026-08-03 | 61.3270 | 61.3270 (2026-08-03) | copy 66387518 |
| 2026-08-04 | 60.9780 | 60.9780 (2026-08-04) | copy 66387518 |
| 2026-08-05 | 61.0450 | 61.0450 (2026-08-05) | copy 66387518 |
| 2026-08-06 | 60.8530 | 60.8530 (2026-08-06) | copy 66387518 |
| 2026-08-07 | 60.7020 | 60.7020 (2026-08-07) | copy 66387518 |
| 2026-08-08 | 60.7020 | 60.7020 (2026-08-07) | copy 66387518 |
| 2026-08-09 | 60.7020 | 60.7020 (2026-08-07) | copy 66387518 |
| 2026-08-10 | 60.9680 | 60.9680 (2026-08-10) | copy 66387518 |
| 2026-08-11 | 60.7750 | 60.7750 (2026-08-11) | copy 66387518 |
| 2026-08-12 | 61.1040 | 61.1040 (2026-08-12) | copy 66387518 |
| 2026-08-13 | 61.3230 | 61.3230 (2026-08-13) | copy 66387518 |
| 2026-08-14 | 61.2890 | 61.2890 (2026-08-14) | copy 66387518 |
| 2026-08-15 | 61.2890 | 61.2890 (2026-08-14) | copy 66387518 |
| 2026-08-16 | 61.2890 | 61.2890 (2026-08-14) | copy 66387518 |
| 2026-08-17 | 61.4100 | 61.4100 (2026-08-17) | copy 66387518 |
| 2026-08-18 | 61.5390 | 61.5390 (2026-08-18) | copy 66387518 |
| 2026-08-19 | 61.6550 | 61.6550 (2026-08-19) | copy 66387518 |
| 2026-08-20 | 61.8660 | 61.8660 (2026-08-20) | copy 66387518 |
| 2026-08-21 | 61.8660 | 61.8660 (2026-08-20) | copy 66387518 |
| 2026-08-22 | 61.8660 | 61.8660 (2026-08-20) | copy 66387518 |
| 2026-08-23 | 61.8660 | 61.8660 (2026-08-20) | copy 66387518 |
| 2026-08-24 | 61.6010 | 61.6010 (2026-08-24) | copy 66387518 |
| 2026-08-25 | 61.7350 | 61.7350 (2026-08-25) | copy 66387518 |
| 2026-08-26 | 61.7180 | 61.7180 (2026-08-26) | copy 66387518 |
| 2026-08-27 | 61.5820 | 61.5820 (2026-08-27) | copy 66387518 |
| 2026-08-28 | 61.7640 | 61.7640 (2026-08-28) | copy 66387518 |
| 2026-08-29 | 61.7640 | 61.7640 (2026-08-28) | copy 66387518 |
| 2026-08-30 | 61.7640 | 61.7640 (2026-08-28) | copy 66387518 |
| 2026-08-31 | 61.7640 | 61.7640 (2026-08-28) | copy 66387518 |
| 2026-09-01 | 62.2090 | 62.2090 (2026-09-01) | copy 66387518 |
| 2026-09-02 | 62.3590 | 62.3590 (2026-09-02) | copy 66387518 |
| 2026-09-03 | 62.6140 | 62.6140 (2026-09-03) | copy 66387518 |
| 2026-09-04 | 62.4940 | 62.4940 (2026-09-04) | copy 66387518 |
| 2026-09-05 | 62.4940 | 62.4940 (2026-09-04) | copy 66387518 |
| 2026-09-06 | 62.4940 | 62.4940 (2026-09-04) | copy 66387518 |
| 2026-09-07 | 62.4460 | 62.4460 (2026-09-07) | copy 66387518 |
| 2026-09-08 | 62.6980 | 62.6980 (2026-09-08) | copy 66387518 |
| 2026-09-09 | 62.5680 | 62.5680 (2026-09-09) | copy 66387518 |
| 2026-09-10 | 62.4870 | 62.4870 (2026-09-10) | copy 66387518 |
| 2026-09-11 | 62.5420 | 62.5420 (2026-09-11) | copy 66387518 |
| 2026-09-12 | 62.5420 | 62.5420 (2026-09-11) | copy 66387518 |
| 2026-09-13 | 62.5420 | 62.5420 (2026-09-11) | copy 66387518 |
| 2026-09-14 | 62.7190 | 62.7190 (2026-09-14) | copy 66387518 |
| 2026-09-15 | 62.8380 | 62.8380 (2026-09-15) | copy 66387518 |
| 2026-09-16 | 62.8500 | 62.8500 (2026-09-16) | copy 66387518 |
| 2026-09-17 | 62.7320 | 62.7320 (2026-09-17) | copy 66387518 |
| 2026-09-18 | 62.7850 | 62.7850 (2026-09-18) | copy 66387518 |
| 2026-09-19 | 62.7850 | 62.7850 (2026-09-18) | copy 66387518 |
| 2026-09-20 | 62.7850 | 62.7850 (2026-09-18) | copy 66387518 |
| 2026-09-21 | 62.6700 | 62.6700 (2026-09-21) | copy 66387518 |
| 2026-09-22 | 62.7990 | 62.7990 (2026-09-22) | copy 66387518 |
| 2026-09-23 | 62.6980 | 62.6980 (2026-09-23) | copy 66387518 |
| 2026-09-24 | 62.6190 | 62.6190 (2026-09-24) | copy 66387518 |
| 2026-09-25 | 62.7560 | 62.7560 (2026-09-25) | copy 66387518 |
| 2026-09-26 | 62.7560 | 62.7560 (2026-09-25) | copy 66387518 |
| 2026-09-27 | 62.7560 | 62.7560 (2026-09-25) | copy 66387518 |
| 2026-09-28 | 62.6030 | 62.6030 (2026-09-28) | copy 66387518 |
| 2026-09-29 | 62.5040 | 62.5040 (2026-09-29) | copy 66387518 |
| 2026-09-30 | 62.4850 | 62.4850 (2026-09-30) | copy 66387518 |
| 2026-10-01 | 62.6010 | 62.6010 (2026-10-01) | copy 66387518 |
| 2026-10-02 | 62.7480 | 62.7480 (2026-10-02) | copy 66387518 |
| 2026-10-03 | 62.7480 | 62.7480 (2026-10-02) | copy 66387518 |
| 2026-10-04 | 62.7480 | 62.7480 (2026-10-02) | copy 66387518 |
| 2026-10-05 | 62.6470 | 62.6470 (2026-10-05) | copy 66387518 |
| 2026-10-06 | 62.6220 | 62.6220 (2026-10-06) | copy 66387518 |
| 2026-10-07 | 62.7580 | 62.7580 (2026-10-07) | copy 66387518 |
