← Rates

Rate over a period

The official rate of one publisher table for every day, up to 366 days. Weekends and holidays carry the latest earlier rate, marked, as on the Rates page.

1 unit of
in

One request counts once toward your daily lookups, however long the period.

GMD per 1 USD

Central Bank of The Gambia: Indicative exchange rate (USD) · 2025-11-13 to 2026-11-12

2025-11-13
71.26
2026-11-12
72.52
Change, GMD per USD
+1.77%
Low · high
71.26 · 73.53

365 days with a rate, 1 of them carry an earlier publication (weekends, holidays).

Every day, with the published value it comes from
DateRatePublished value (period)Document
2025-11-13 71.26 71.26 (2025-11-13) copy 607feed2
2025-11-14 72.53 72.53 (2025-11-14) copy 607feed2
2025-11-15 72.53 72.53 (2025-11-14) copy 607feed2
2025-11-16 72.53 72.53 (2025-11-14) copy 607feed2
2025-11-17 71.93 71.93 (2025-11-17) copy 607feed2
2025-11-18 71.72 71.72 (2025-11-18) copy 607feed2
2025-11-19 71.75 71.75 (2025-11-19) copy 607feed2
2025-11-20 71.77 71.77 (2025-11-20) copy 607feed2
2025-11-21 71.84 71.84 (2025-11-21) copy 607feed2
2025-11-22 71.84 71.84 (2025-11-21) copy 607feed2
2025-11-23 71.84 71.84 (2025-11-21) copy 607feed2
2025-11-24 72.38 72.38 (2025-11-24) copy 607feed2
2025-11-25 72.3 72.3 (2025-11-25) copy 607feed2
2025-11-26 72.6 72.6 (2025-11-26) copy 607feed2
2025-11-27 71.76 71.76 (2025-11-27) copy 607feed2
2025-11-28 72.04 72.04 (2025-11-28) copy 607feed2
2025-11-29 72.04 72.04 (2025-11-28) copy 607feed2
2025-11-30 72.04 72.04 (2025-11-28) copy 607feed2
2025-12-01 72.64 72.64 (2025-12-01) copy 607feed2
2025-12-02 71.78 71.78 (2025-12-02) copy 607feed2
2025-12-03 72.58 72.58 (2025-12-03) copy 607feed2
2025-12-04 72.58 72.58 (2025-12-03) copy 607feed2
2025-12-05 71.84 71.84 (2025-12-05) copy 607feed2
2025-12-06 71.84 71.84 (2025-12-05) copy 607feed2
2025-12-07 71.84 71.84 (2025-12-05) copy 607feed2
2025-12-08 72.69 72.69 (2025-12-08) copy 607feed2
2025-12-09 72.01 72.01 (2025-12-09) copy 607feed2
2025-12-10 72.47 72.47 (2025-12-10) copy 607feed2
2025-12-11 71.95 71.95 (2025-12-11) copy 607feed2
2025-12-12 72.04 72.04 (2025-12-12) copy 607feed2
2025-12-13 72.04 72.04 (2025-12-12) copy 607feed2
2025-12-14 72.04 72.04 (2025-12-12) copy 607feed2
2025-12-15 71.97 71.97 (2025-12-15) copy 607feed2
2025-12-16 71.75 71.75 (2025-12-16) copy 607feed2
2025-12-17 72.26 72.26 (2025-12-17) copy 607feed2
2025-12-18 71.91 71.91 (2025-12-18) copy 607feed2
2025-12-19 72.28 72.28 (2025-12-19) copy 607feed2
2025-12-20 72.28 72.28 (2025-12-19) copy 607feed2
2025-12-21 72.28 72.28 (2025-12-19) copy 607feed2
2025-12-22 72.58 72.58 (2025-12-22) copy 607feed2
2025-12-23 71.67 71.67 (2025-12-23) copy 607feed2
2025-12-24 72.42 72.42 (2025-12-24) copy 607feed2
2025-12-25 72.42 72.42 (2025-12-24) copy 607feed2
2025-12-26 72.42 72.42 (2025-12-24) copy 607feed2
2025-12-27 72.42 72.42 (2025-12-24) copy 607feed2
2025-12-28 72.42 72.42 (2025-12-24) copy 607feed2
2025-12-29 72.04 72.04 (2025-12-29) copy 607feed2
2025-12-30 72.21 72.21 (2025-12-30) copy 607feed2
2025-12-31 72.66 72.66 (2025-12-31) copy 607feed2
2026-01-01 72.66 72.66 (2025-12-31) copy 607feed2
2026-01-02 72.22 72.22 (2026-01-02) copy 607feed2
2026-01-03 72.22 72.22 (2026-01-02) copy 607feed2
2026-01-04 72.22 72.22 (2026-01-02) copy 607feed2
2026-01-05 71.99 71.99 (2026-01-05) copy 607feed2
2026-01-06 71.6 71.6 (2026-01-06) copy 607feed2
2026-01-07 72.1 72.1 (2026-01-07) copy 607feed2
2026-01-08 72.45 72.45 (2026-01-08) copy 607feed2
2026-01-09 71.96 71.96 (2026-01-09) copy 607feed2
2026-01-10 71.96 71.96 (2026-01-09) copy 607feed2
2026-01-11 71.96 71.96 (2026-01-09) copy 607feed2
2026-01-12 72.04 72.04 (2026-01-12) copy 607feed2
2026-01-13 71.82 71.82 (2026-01-13) copy 607feed2
2026-01-14 72.07 72.07 (2026-01-14) copy 607feed2
2026-01-15 72.06 72.06 (2026-01-15) copy 607feed2
2026-01-16 72.01 72.01 (2026-01-16) copy 607feed2
2026-01-17 72.01 72.01 (2026-01-16) copy 607feed2
2026-01-18 72.01 72.01 (2026-01-16) copy 607feed2
2026-01-19 71.73 71.73 (2026-01-19) copy 607feed2
2026-01-20 71.49 71.49 (2026-01-20) copy 607feed2
2026-01-21 72.09 72.09 (2026-01-21) copy 607feed2
2026-01-22 72.45 72.45 (2026-01-22) copy 607feed2
2026-01-23 71.94 71.94 (2026-01-23) copy 607feed2
2026-01-24 71.94 71.94 (2026-01-23) copy 607feed2
2026-01-25 71.94 71.94 (2026-01-23) copy 607feed2
2026-01-26 72.21 72.21 (2026-01-26) copy 607feed2
2026-01-27 72.59 72.59 (2026-01-27) copy 607feed2
2026-01-28 71.92 71.92 (2026-01-28) copy 607feed2
2026-01-29 71.77 71.77 (2026-01-29) copy 607feed2
2026-01-30 71.78 71.78 (2026-01-30) copy 607feed2
2026-01-31 71.78 71.78 (2026-01-30) copy 607feed2
2026-02-01 71.78 71.78 (2026-01-30) copy 607feed2
2026-02-02 71.67 71.67 (2026-02-02) copy 607feed2
2026-02-03 71.8 71.8 (2026-02-03) copy 607feed2
2026-02-04 71.86 71.86 (2026-02-04) copy 607feed2
2026-02-05 71.88 71.88 (2026-02-05) copy 607feed2
2026-02-06 71.77 71.77 (2026-02-06) copy 607feed2
2026-02-07 71.77 71.77 (2026-02-06) copy 607feed2
2026-02-08 71.77 71.77 (2026-02-06) copy 607feed2
2026-02-09 72.62 72.62 (2026-02-09) copy 607feed2
2026-02-10 71.53 71.53 (2026-02-10) copy 607feed2
2026-02-11 72.07 72.07 (2026-02-11) copy 607feed2
2026-02-12 71.89 71.89 (2026-02-12) copy 607feed2
2026-02-13 72.11 72.11 (2026-02-13) copy 607feed2
2026-02-14 72.11 72.11 (2026-02-13) copy 607feed2
2026-02-15 72.11 72.11 (2026-02-13) copy 607feed2
2026-02-16 71.59 71.59 (2026-02-16) copy 607feed2
2026-02-17 71.28 71.28 (2026-02-17) copy 607feed2
2026-02-18 71.28 71.28 (2026-02-17) copy 607feed2
2026-02-19 72.25 72.25 (2026-02-19) copy 607feed2
2026-02-20 72.51 72.51 (2026-02-20) copy 607feed2
2026-02-21 72.51 72.51 (2026-02-20) copy 607feed2
2026-02-22 72.51 72.51 (2026-02-20) copy 607feed2
2026-02-23 71.91 71.91 (2026-02-23) copy 607feed2
2026-02-24 71.57 71.57 (2026-02-24) copy 607feed2
2026-02-25 72.22 72.22 (2026-02-25) copy 607feed2
2026-02-26 72.06 72.06 (2026-02-26) copy 607feed2
2026-02-27 71.84 71.84 (2026-02-27) copy 607feed2
2026-02-28 71.84 71.84 (2026-02-27) copy 607feed2
2026-03-01 71.84 71.84 (2026-02-27) copy 607feed2
2026-03-02 72.24 72.24 (2026-03-02) copy 607feed2
2026-03-03 71.79 71.79 (2026-03-03) copy 607feed2
2026-03-04 72.48 72.48 (2026-03-04) copy 607feed2
2026-03-05 71.69 71.69 (2026-03-05) copy 607feed2
2026-03-06 72.13 72.13 (2026-03-06) copy 607feed2
2026-03-07 72.13 72.13 (2026-03-06) copy 607feed2
2026-03-08 72.13 72.13 (2026-03-06) copy 607feed2
2026-03-09 71.5 71.5 (2026-03-09) copy 607feed2
2026-03-10 71.69 71.69 (2026-03-10) copy 607feed2
2026-03-11 72.05 72.05 (2026-03-11) copy 607feed2
2026-03-12 71.74 71.74 (2026-03-12) copy 607feed2
2026-03-13 71.46 71.46 (2026-03-13) copy 607feed2
2026-03-14 71.46 71.46 (2026-03-13) copy 607feed2
2026-03-15 71.46 71.46 (2026-03-13) copy 607feed2
2026-03-16 72.21 72.21 (2026-03-16) copy 607feed2
2026-03-17 71.75 71.75 (2026-03-17) copy 607feed2
2026-03-18 72.6 72.6 (2026-03-18) copy 607feed2
2026-03-19 72.6 72.6 (2026-03-18) copy 607feed2
2026-03-20 72.6 72.6 (2026-03-18) copy 607feed2
2026-03-21 72.6 72.6 (2026-03-18) copy 607feed2
2026-03-22 72.6 72.6 (2026-03-18) copy 607feed2
2026-03-23 71.81 71.81 (2026-03-23) copy 607feed2
2026-03-24 71.9 71.9 (2026-03-24) copy 607feed2
2026-03-25 72.15 72.15 (2026-03-25) copy 607feed2
2026-03-26 72.24 72.24 (2026-03-26) copy 607feed2
2026-03-27 72.8 72.8 (2026-03-27) copy 607feed2
2026-03-28 72.8 72.8 (2026-03-27) copy 607feed2
2026-03-29 72.8 72.8 (2026-03-27) copy 607feed2
2026-03-30 72.83 72.83 (2026-03-30) copy 607feed2
2026-03-31 72.55 72.55 (2026-03-31) copy 607feed2
2026-04-01 71.42 71.42 (2026-04-01) copy 607feed2
2026-04-02 71.97 71.97 (2026-04-02) copy 607feed2
2026-04-03 71.97 71.97 (2026-04-02) copy 607feed2
2026-04-04 71.97 71.97 (2026-04-02) copy 607feed2
2026-04-05 71.97 71.97 (2026-04-02) copy 607feed2
2026-04-06 71.97 71.97 (2026-04-02) copy 607feed2
2026-04-07 72.78 72.78 (2026-04-07) copy 607feed2
2026-04-08 72.34 72.34 (2026-04-08) copy 607feed2
2026-04-09 72.36 72.36 (2026-04-09) copy 607feed2
2026-04-10 72.65 72.65 (2026-04-10) copy 607feed2
2026-04-11 72.65 72.65 (2026-04-10) copy 607feed2
2026-04-12 72.65 72.65 (2026-04-10) copy 607feed2
2026-04-13 72.79 72.79 (2026-04-13) copy 607feed2
2026-04-14 72.45 72.45 (2026-04-14) copy 607feed2
2026-04-15 72.51 72.51 (2026-04-15) copy 607feed2
2026-04-16 72.67 72.67 (2026-04-16) copy 607feed2
2026-04-17 72.6 72.6 (2026-04-17) copy 607feed2
2026-04-18 72.6 72.6 (2026-04-17) copy 607feed2
2026-04-19 72.6 72.6 (2026-04-17) copy 607feed2
2026-04-20 72.92 72.92 (2026-04-20) copy 607feed2
2026-04-21 71.51 71.51 (2026-04-21) copy 607feed2
2026-04-22 72.46 72.46 (2026-04-22) copy 607feed2
2026-04-23 71.98 71.98 (2026-04-23) copy 607feed2
2026-04-24 72.34 72.34 (2026-04-24) copy 607feed2
2026-04-25 72.34 72.34 (2026-04-24) copy 607feed2
2026-04-26 72.34 72.34 (2026-04-24) copy 607feed2
2026-04-27 72.18 72.18 (2026-04-27) copy 607feed2
2026-04-28 71.62 71.62 (2026-04-28) copy 607feed2
2026-04-29 72.55 72.55 (2026-04-29) copy 607feed2
2026-04-30 72.39 72.39 (2026-04-30) copy 607feed2
2026-05-01 72.39 72.39 (2026-04-30) copy 607feed2
2026-05-02 72.39 72.39 (2026-04-30) copy 607feed2
2026-05-03 72.39 72.39 (2026-04-30) copy 607feed2
2026-05-04 71.75 71.75 (2026-05-04) copy 607feed2
2026-05-05 72.08 72.08 (2026-05-05) copy 607feed2
2026-05-06 72.69 72.69 (2026-05-06) copy 607feed2
2026-05-07 72.67 72.67 (2026-05-07) copy 607feed2
2026-05-08 72.06 72.06 (2026-05-08) copy 607feed2
2026-05-09 72.06 72.06 (2026-05-08) copy 607feed2
2026-05-10 72.06 72.06 (2026-05-08) copy 607feed2
2026-05-11 72.63 72.63 (2026-05-11) copy 607feed2
2026-05-12 72.07 72.07 (2026-05-12) copy 607feed2
2026-05-13 72.32 72.32 (2026-05-13) copy 607feed2
2026-05-14 72.93 72.93 (2026-05-14) copy 607feed2
2026-05-15 72.32 72.32 (2026-05-15) copy 607feed2
2026-05-16 72.32 72.32 (2026-05-15) copy 607feed2
2026-05-17 72.32 72.32 (2026-05-15) copy 607feed2
2026-05-18 72.52 72.52 (2026-05-18) copy 607feed2
2026-05-19 73.53 73.53 (2026-05-19) copy 607feed2
2026-05-20 72.41 72.41 (2026-05-20) copy 607feed2
2026-05-21 72.84 72.84 (2026-05-21) copy 607feed2
2026-05-22 72.39 72.39 (2026-05-22) copy 607feed2
2026-05-23 72.39 72.39 (2026-05-22) copy 607feed2
2026-05-24 72.39 72.39 (2026-05-22) copy 607feed2
2026-05-25 72.39 72.39 (2026-05-22) copy 607feed2
2026-05-26 71.87 71.87 (2026-05-26) copy 607feed2
2026-05-27 71.87 71.87 (2026-05-26) copy 607feed2
2026-05-28 71.87 71.87 (2026-05-26) copy 607feed2
2026-05-29 71.7 71.7 (2026-05-29) copy 607feed2
2026-05-30 71.7 71.7 (2026-05-29) copy 607feed2
2026-05-31 71.7 71.7 (2026-05-29) copy 607feed2
2026-06-01 72.71 72.71 (2026-06-01) copy 607feed2
2026-06-02 71.92 71.92 (2026-06-02) copy 607feed2
2026-06-03 72.71 72.71 (2026-06-03) copy 607feed2
2026-06-04 72.94 72.94 (2026-06-04) copy 607feed2
2026-06-05 73.03 73.03 (2026-06-05) copy 607feed2
2026-06-06 73.03 73.03 (2026-06-05) copy 607feed2
2026-06-07 73.03 73.03 (2026-06-05) copy 607feed2
2026-06-08 72.54 72.54 (2026-06-08) copy 607feed2
2026-06-09 71.87 71.87 (2026-06-09) copy 607feed2
2026-06-10 72.91 72.91 (2026-06-10) copy 607feed2
2026-06-11 72.66 72.66 (2026-06-11) copy 607feed2
2026-06-12 72.93 72.93 (2026-06-12) copy 607feed2
2026-06-13 72.93 72.93 (2026-06-12) copy 607feed2
2026-06-14 72.93 72.93 (2026-06-12) copy 607feed2
2026-06-15 72 72 (2026-06-15) copy 607feed2
2026-06-16 71.59 71.59 (2026-06-16) copy 607feed2
2026-06-17 72.27 72.27 (2026-06-17) copy 607feed2
2026-06-18 72.66 72.66 (2026-06-18) copy 607feed2
2026-06-19 72.31 72.31 (2026-06-19) copy 607feed2
2026-06-20 72.31 72.31 (2026-06-19) copy 607feed2
2026-06-21 72.31 72.31 (2026-06-19) copy 607feed2
2026-06-22 72.23 72.23 (2026-06-22) copy 607feed2
2026-06-23 72.69 72.69 (2026-06-23) copy 607feed2
2026-06-24 72.62 72.62 (2026-06-24) copy 607feed2
2026-06-25 72.62 72.62 (2026-06-24) copy 607feed2
2026-06-26 72.36 72.36 (2026-06-26) copy 607feed2
2026-06-27 72.36 72.36 (2026-06-26) copy 607feed2
2026-06-28 72.36 72.36 (2026-06-26) copy 607feed2
2026-06-29 72.19 72.19 (2026-06-29) copy 607feed2
2026-06-30 72 72 (2026-06-30) copy 607feed2
2026-07-01 72.03 72.03 (2026-07-01) copy 607feed2
2026-07-02 72.94 72.94 (2026-07-02) copy 607feed2
2026-07-03 72.22 72.22 (2026-07-03) copy 607feed2
2026-07-04 72.22 72.22 (2026-07-03) copy 607feed2
2026-07-05 72.22 72.22 (2026-07-03) copy 607feed2
2026-07-06 72.21 72.21 (2026-07-06) copy 607feed2
2026-07-07 72.74 72.74 (2026-07-07) copy 607feed2
2026-07-08 72.42 72.42 (2026-07-08) copy 607feed2
2026-07-09 72.82 72.82 (2026-07-09) copy 607feed2
2026-07-10 72.55 72.55 (2026-07-10) copy 607feed2
2026-07-11 72.55 72.55 (2026-07-10) copy 607feed2
2026-07-12 72.55 72.55 (2026-07-10) copy 607feed2
2026-07-13 72.17 72.17 (2026-07-13) copy 607feed2
2026-07-14 72.19 72.19 (2026-07-14) copy 607feed2
2026-07-15 72.66 72.66 (2026-07-15) copy 607feed2
2026-07-16 72.75 72.75 (2026-07-16) copy 607feed2
2026-07-17 72.18 72.18 (2026-07-17) copy 607feed2
2026-07-18 72.18 72.18 (2026-07-17) copy 607feed2
2026-07-19 72.18 72.18 (2026-07-17) copy 607feed2
2026-07-20 72.16 72.16 (2026-07-20) copy 607feed2
2026-07-21 71.92 71.92 (2026-07-21) copy 607feed2
2026-07-22 72.74 72.74 (2026-07-22) copy 607feed2
2026-07-23 72.62 72.62 (2026-07-23) copy 607feed2
2026-07-24 72.6 72.6 (2026-07-24) copy 607feed2
2026-07-25 72.6 72.6 (2026-07-24) copy 607feed2
2026-07-26 72.6 72.6 (2026-07-24) copy 607feed2
2026-07-27 72.27 72.27 (2026-07-27) copy 607feed2
2026-07-28 72.25 72.25 (2026-07-28) copy 607feed2
2026-07-29 72.01 72.01 (2026-07-29) copy 607feed2
2026-07-30 72.36 72.36 (2026-07-30) copy 607feed2
2026-07-31 72.43 72.43 (2026-07-31) copy 607feed2
2026-08-01 72.43 72.43 (2026-07-31) copy 607feed2
2026-08-02 72.43 72.43 (2026-07-31) copy 607feed2
2026-08-03 72.21 72.21 (2026-08-03) copy 607feed2
2026-08-04 71.99 71.99 (2026-08-04) copy 607feed2
2026-08-05 73.01 73.01 (2026-08-05) copy 607feed2
2026-08-06 73.01 73.01 (2026-08-05) copy 607feed2
2026-08-07 72.68 72.68 (2026-08-07) copy 607feed2
2026-08-08 72.68 72.68 (2026-08-07) copy 607feed2
2026-08-09 72.68 72.68 (2026-08-07) copy 607feed2
2026-08-10 72.94 72.94 (2026-08-10) copy 607feed2
2026-08-11 71.83 71.83 (2026-08-11) copy 607feed2
2026-08-12 72.63 72.63 (2026-08-12) copy 607feed2
2026-08-13 72.18 72.18 (2026-08-13) copy 607feed2
2026-08-14 72.62 72.62 (2026-08-14) copy 607feed2
2026-08-15 72.62 72.62 (2026-08-14) copy 607feed2
2026-08-16 72.62 72.62 (2026-08-14) copy 607feed2
2026-08-17 72.26 72.26 (2026-08-17) copy 607feed2
2026-08-18 72.93 72.93 (2026-08-18) copy 607feed2
2026-08-19 72.65 72.65 (2026-08-19) copy 607feed2
2026-08-20 72.84 72.84 (2026-08-20) copy 607feed2
2026-08-21 72.89 72.89 (2026-08-21) copy 607feed2
2026-08-22 72.89 72.89 (2026-08-21) copy 607feed2
2026-08-23 72.89 72.89 (2026-08-21) copy 607feed2
2026-08-24 72.09 72.09 (2026-08-24) copy 607feed2
2026-08-25 72.7 72.7 (2026-08-25) copy 607feed2
2026-08-26 72.7 72.7 (2026-08-25) copy 607feed2
2026-08-27 72.92 72.92 (2026-08-27) copy 607feed2
2026-08-28 72.44 72.44 (2026-08-28) copy 607feed2
2026-08-29 72.44 72.44 (2026-08-28) copy 607feed2
2026-08-30 72.44 72.44 (2026-08-28) copy 607feed2
2026-08-31 72.93 72.93 (2026-08-31) copy 607feed2
2026-09-01 72.06 72.06 (2026-09-01) copy 607feed2
2026-09-02 72.06 72.06 (2026-09-01) copy 607feed2
2026-09-03 72.52 72.52 (2026-09-03) copy 607feed2
2026-09-04 72.17 72.17 (2026-09-04) copy 607feed2
2026-09-05 72.17 72.17 (2026-09-04) copy 607feed2
2026-09-06 72.17 72.17 (2026-09-04) copy 607feed2
2026-09-07 72.86 72.86 (2026-09-07) copy 607feed2
2026-09-08 72.5 72.5 (2026-09-08) copy 607feed2
2026-09-09 72.69 72.69 (2026-09-09) copy 607feed2
2026-09-10 72.13 72.13 (2026-09-10) copy 607feed2
2026-09-11 72.48 72.48 (2026-09-11) copy 607feed2
2026-09-12 72.48 72.48 (2026-09-11) copy 607feed2
2026-09-13 72.48 72.48 (2026-09-11) copy 607feed2
2026-09-14 72.48 72.48 (2026-09-14) copy 607feed2
2026-09-15 72.51 72.51 (2026-09-15) copy 607feed2
2026-09-16 72.63 72.63 (2026-09-16) copy 607feed2
2026-09-17 71.89 71.89 (2026-09-17) copy 607feed2
2026-09-18 72.63 72.63 (2026-09-18) copy 607feed2
2026-09-19 72.63 72.63 (2026-09-18) copy 607feed2
2026-09-20 72.63 72.63 (2026-09-18) copy 607feed2
2026-09-21 71.95 71.95 (2026-09-21) copy 607feed2
2026-09-22 72.58 72.58 (2026-09-22) copy 607feed2
2026-09-23 72.93 72.93 (2026-09-23) copy 607feed2
2026-09-24 73.01 73.01 (2026-09-24) copy 607feed2
2026-09-25 72.6 72.6 (2026-09-25) copy 607feed2
2026-09-26 72.6 72.6 (2026-09-25) copy 607feed2
2026-09-27 72.6 72.6 (2026-09-25) copy 607feed2
2026-09-28 72.51 72.51 (2026-09-28) copy 607feed2
2026-09-29 72.33 72.33 (2026-09-29) copy 607feed2
2026-09-30 72.93 72.93 (2026-09-30) copy 607feed2
2026-10-01 72.92 72.92 (2026-10-01) copy 607feed2
2026-10-02 72.33 72.33 (2026-10-02) copy 607feed2
2026-10-03 72.33 72.33 (2026-10-02) copy 607feed2
2026-10-04 72.33 72.33 (2026-10-02) copy 607feed2
2026-10-05 72.33 72.33 (2026-10-02) copy 607feed2
2026-10-06 72.53 72.53 (2026-10-06) copy 607feed2
2026-10-07 72.62 72.62 (2026-10-07) copy 607feed2
2026-10-08 72.22 72.22 (2026-10-08) copy 607feed2
2026-10-09 71.94 71.94 (2026-10-09) copy 607feed2
2026-10-10 71.94 71.94 (2026-10-09) copy 607feed2
2026-10-11 71.94 71.94 (2026-10-09) copy 607feed2
2026-10-12 71.97 71.97 (2026-10-12) copy 607feed2
2026-10-13 72.17 72.17 (2026-10-13) copy 607feed2
2026-10-14 73.11 73.11 (2026-10-14) copy 607feed2
2026-10-15 73.22 73.22 (2026-10-15) copy 607feed2
2026-10-16 72.45 72.45 (2026-10-16) copy 607feed2
2026-10-17 72.45 72.45 (2026-10-16) copy 607feed2
2026-10-18 72.45 72.45 (2026-10-16) copy 607feed2
2026-10-19 72.44 72.44 (2026-10-19) copy 607feed2
2026-10-20 72.3 72.3 (2026-10-20) copy 607feed2
2026-10-21 72.16 72.16 (2026-10-21) copy 607feed2
2026-10-22 72.68 72.68 (2026-10-22) copy 607feed2
2026-10-23 72.46 72.46 (2026-10-23) copy 607feed2
2026-10-24 72.46 72.46 (2026-10-23) copy 607feed2
2026-10-25 72.46 72.46 (2026-10-23) copy 607feed2
2026-10-26 72.41 72.41 (2026-10-26) copy 607feed2
2026-10-27 72.5 72.5 (2026-10-27) copy 607feed2
2026-10-28 72.38 72.38 (2026-10-28) copy 607feed2
2026-10-29 72.82 72.82 (2026-10-29) copy 607feed2
2026-10-30 72.92 72.92 (2026-10-30) copy 607feed2
2026-10-31 72.92 72.92 (2026-10-30) copy 607feed2
2026-11-01 72.92 72.92 (2026-10-30) copy 607feed2
2026-11-02 72.75 72.75 (2026-11-02) copy 607feed2
2026-11-03 72.07 72.07 (2026-11-03) copy 607feed2
2026-11-04 72.66 72.66 (2026-11-04) copy 607feed2
2026-11-05 73.14 73.14 (2026-11-05) copy 607feed2
2026-11-06 72.49 72.49 (2026-11-06) copy 607feed2
2026-11-07 72.49 72.49 (2026-11-06) copy 607feed2
2026-11-08 72.49 72.49 (2026-11-06) copy 607feed2
2026-11-09 72.5 72.5 (2026-11-09) copy 607feed2
2026-11-10 72.42 72.42 (2026-11-10) copy dcded265
2026-11-11 72.52 72.52 (2026-11-11) copy e778ad24
2026-11-12 72.52 (2026-11-11) 72.52 (2026-11-11) copy e778ad24

Source: Central Bank of The Gambia. Publisher's terms. GMD per 1 USD, the central bank's indicative rate. Rounding of computed values: 6 significant digits, at least 6 decimal places, ROUND_HALF_UP. All sources.

Feedback

About the answer