← Rates

Rate over a period

The official rate of one publisher table for every day, up to 366 days. Weekends and holidays carry the latest earlier rate, marked, as on the Rates page.

1 unit of
in

One request counts once toward your daily lookups, however long the period.

UAH per 1 USD

National Bank of Ukraine: Official exchange rate of the hryvnia · 2025-11-13 to 2026-11-12

2025-11-13
42.0377
2026-11-12
45.3222
Change, UAH per USD
+7.81%
Low · high
41.9331 · 45.666

365 days with a rate.

Every day, with the published value it comes from
DateRatePublished value (period)Document
2025-11-13 42.0377 42.0377 (2025-11-13) copy de887fcb
2025-11-14 42.0641 42.0641 (2025-11-14) copy de887fcb
2025-11-15 42.0641 42.0641 (2025-11-15) copy de887fcb
2025-11-16 42.0641 42.0641 (2025-11-16) copy de887fcb
2025-11-17 42.0423 42.0423 (2025-11-17) copy de887fcb
2025-11-18 42.067 42.067 (2025-11-18) copy de887fcb
2025-11-19 42.0924 42.0924 (2025-11-19) copy de887fcb
2025-11-20 42.0948 42.0948 (2025-11-20) copy de887fcb
2025-11-21 42.1549 42.1549 (2025-11-21) copy de887fcb
2025-11-22 42.1549 42.1549 (2025-11-22) copy de887fcb
2025-11-23 42.1549 42.1549 (2025-11-23) copy de887fcb
2025-11-24 42.2672 42.2672 (2025-11-24) copy de887fcb
2025-11-25 42.3713 42.3713 (2025-11-25) copy de887fcb
2025-11-26 42.4015 42.4015 (2025-11-26) copy de887fcb
2025-11-27 42.2987 42.2987 (2025-11-27) copy de887fcb
2025-11-28 42.1928 42.1928 (2025-11-28) copy de887fcb
2025-11-29 42.1928 42.1928 (2025-11-29) copy de887fcb
2025-11-30 42.1928 42.1928 (2025-11-30) copy de887fcb
2025-12-01 42.266 42.266 (2025-12-01) copy de887fcb
2025-12-02 42.3413 42.3413 (2025-12-02) copy de887fcb
2025-12-03 42.3342 42.3342 (2025-12-03) copy de887fcb
2025-12-04 42.2034 42.2034 (2025-12-04) copy de887fcb
2025-12-05 42.1838 42.1838 (2025-12-05) copy de887fcb
2025-12-06 42.1838 42.1838 (2025-12-06) copy de887fcb
2025-12-07 42.1838 42.1838 (2025-12-07) copy de887fcb
2025-12-08 42.0567 42.0567 (2025-12-08) copy de887fcb
2025-12-09 42.07 42.07 (2025-12-09) copy de887fcb
2025-12-10 42.1838 42.1838 (2025-12-10) copy de887fcb
2025-12-11 42.2812 42.2812 (2025-12-11) copy de887fcb
2025-12-12 42.2721 42.2721 (2025-12-12) copy de887fcb
2025-12-13 42.2721 42.2721 (2025-12-13) copy de887fcb
2025-12-14 42.2721 42.2721 (2025-12-14) copy de887fcb
2025-12-15 42.1936 42.1936 (2025-12-15) copy de887fcb
2025-12-16 42.2451 42.2451 (2025-12-16) copy de887fcb
2025-12-17 42.1848 42.1848 (2025-12-17) copy de887fcb
2025-12-18 42.3384 42.3384 (2025-12-18) copy de887fcb
2025-12-19 42.3374 42.3374 (2025-12-19) copy de887fcb
2025-12-20 42.3374 42.3374 (2025-12-20) copy de887fcb
2025-12-21 42.3374 42.3374 (2025-12-21) copy de887fcb
2025-12-22 42.2481 42.2481 (2025-12-22) copy de887fcb
2025-12-23 42.1482 42.1482 (2025-12-23) copy de887fcb
2025-12-24 42.1003 42.1003 (2025-12-24) copy de887fcb
2025-12-25 42.1541 42.1541 (2025-12-25) copy de887fcb
2025-12-26 41.9331 41.9331 (2025-12-26) copy de887fcb
2025-12-27 41.9331 41.9331 (2025-12-27) copy de887fcb
2025-12-28 41.9331 41.9331 (2025-12-28) copy de887fcb
2025-12-29 42.0637 42.0637 (2025-12-29) copy de887fcb
2025-12-30 42.2179 42.2179 (2025-12-30) copy de887fcb
2025-12-31 42.3878 42.3878 (2025-12-31) copy de887fcb
2026-01-01 42.3532 42.3532 (2026-01-01) copy de887fcb
2026-01-02 42.1701 42.1701 (2026-01-02) copy de887fcb
2026-01-03 42.1701 42.1701 (2026-01-03) copy de887fcb
2026-01-04 42.1701 42.1701 (2026-01-04) copy de887fcb
2026-01-05 42.2942 42.2942 (2026-01-05) copy de887fcb
2026-01-06 42.4208 42.4208 (2026-01-06) copy de887fcb
2026-01-07 42.5634 42.5634 (2026-01-07) copy de887fcb
2026-01-08 42.7155 42.7155 (2026-01-08) copy de887fcb
2026-01-09 42.9904 42.9904 (2026-01-09) copy de887fcb
2026-01-10 42.9904 42.9904 (2026-01-10) copy de887fcb
2026-01-11 42.9904 42.9904 (2026-01-11) copy de887fcb
2026-01-12 43.0757 43.0757 (2026-01-12) copy de887fcb
2026-01-13 43.2552 43.2552 (2026-01-13) copy de887fcb
2026-01-14 43.1762 43.1762 (2026-01-14) copy de887fcb
2026-01-15 43.1236 43.1236 (2026-01-15) copy de887fcb
2026-01-16 43.3927 43.3927 (2026-01-16) copy de887fcb
2026-01-17 43.3927 43.3927 (2026-01-17) copy de887fcb
2026-01-18 43.3927 43.3927 (2026-01-18) copy de887fcb
2026-01-19 43.413 43.413 (2026-01-19) copy de887fcb
2026-01-20 43.2678 43.2678 (2026-01-20) copy de887fcb
2026-01-21 43.2522 43.2522 (2026-01-21) copy de887fcb
2026-01-22 43.1759 43.1759 (2026-01-22) copy de887fcb
2026-01-23 43.1667 43.1667 (2026-01-23) copy de887fcb
2026-01-24 43.1667 43.1667 (2026-01-24) copy de887fcb
2026-01-25 43.1667 43.1667 (2026-01-25) copy de887fcb
2026-01-26 43.1391 43.1391 (2026-01-26) copy de887fcb
2026-01-27 43.1253 43.1253 (2026-01-27) copy de887fcb
2026-01-28 42.9563 42.9563 (2026-01-28) copy de887fcb
2026-01-29 42.7689 42.7689 (2026-01-29) copy de887fcb
2026-01-30 42.8483 42.8483 (2026-01-30) copy de887fcb
2026-01-31 42.8483 42.8483 (2026-01-31) copy de887fcb
2026-02-01 42.8483 42.8483 (2026-02-01) copy de887fcb
2026-02-02 42.8113 42.8113 (2026-02-02) copy de887fcb
2026-02-03 42.9697 42.9697 (2026-02-03) copy de887fcb
2026-02-04 43.1928 43.1928 (2026-02-04) copy de887fcb
2026-02-05 43.1695 43.1695 (2026-02-05) copy de887fcb
2026-02-06 43.1405 43.1405 (2026-02-06) copy de887fcb
2026-02-07 43.1405 43.1405 (2026-02-07) copy de887fcb
2026-02-08 43.1405 43.1405 (2026-02-08) copy de887fcb
2026-02-09 43.0487 43.0487 (2026-02-09) copy de887fcb
2026-02-10 43.0267 43.0267 (2026-02-10) copy de887fcb
2026-02-11 43.0904 43.0904 (2026-02-11) copy de887fcb
2026-02-12 43.0318 43.0318 (2026-02-12) copy de887fcb
2026-02-13 42.993 42.993 (2026-02-13) copy de887fcb
2026-02-14 42.993 42.993 (2026-02-14) copy de887fcb
2026-02-15 42.993 42.993 (2026-02-15) copy de887fcb
2026-02-16 43.102 43.102 (2026-02-16) copy de887fcb
2026-02-17 43.1705 43.1705 (2026-02-17) copy de887fcb
2026-02-18 43.2577 43.2577 (2026-02-18) copy de887fcb
2026-02-19 43.292 43.292 (2026-02-19) copy de887fcb
2026-02-20 43.2667 43.2667 (2026-02-20) copy de887fcb
2026-02-21 43.2667 43.2667 (2026-02-21) copy de887fcb
2026-02-22 43.2667 43.2667 (2026-02-22) copy de887fcb
2026-02-23 43.2747 43.2747 (2026-02-23) copy de887fcb
2026-02-24 43.2982 43.2982 (2026-02-24) copy de887fcb
2026-02-25 43.2648 43.2648 (2026-02-25) copy de887fcb
2026-02-26 43.2413 43.2413 (2026-02-26) copy de887fcb
2026-02-27 43.2081 43.2081 (2026-02-27) copy de887fcb
2026-02-28 43.2081 43.2081 (2026-02-28) copy de887fcb
2026-03-01 43.2081 43.2081 (2026-03-01) copy de887fcb
2026-03-02 43.0996 43.0996 (2026-03-02) copy de887fcb
2026-03-03 43.2343 43.2343 (2026-03-03) copy de887fcb
2026-03-04 43.4548 43.4548 (2026-03-04) copy de887fcb
2026-03-05 43.717 43.717 (2026-03-05) copy de887fcb
2026-03-06 43.8069 43.8069 (2026-03-06) copy de887fcb
2026-03-07 43.8069 43.8069 (2026-03-07) copy de887fcb
2026-03-08 43.8069 43.8069 (2026-03-08) copy de887fcb
2026-03-09 43.7292 43.7292 (2026-03-09) copy de887fcb
2026-03-10 43.8961 43.8961 (2026-03-10) copy de887fcb
2026-03-11 43.8627 43.8627 (2026-03-11) copy de887fcb
2026-03-12 43.9776 43.9776 (2026-03-12) copy de887fcb
2026-03-13 44.1636 44.1636 (2026-03-13) copy de887fcb
2026-03-14 44.1636 44.1636 (2026-03-14) copy de887fcb
2026-03-15 44.1636 44.1636 (2026-03-15) copy de887fcb
2026-03-16 44.1381 44.1381 (2026-03-16) copy de887fcb
2026-03-17 44.0803 44.0803 (2026-03-17) copy de887fcb
2026-03-18 43.9497 43.9497 (2026-03-18) copy de887fcb
2026-03-19 43.896 43.896 (2026-03-19) copy de887fcb
2026-03-20 43.9617 43.9617 (2026-03-20) copy de887fcb
2026-03-21 43.9617 43.9617 (2026-03-21) copy de887fcb
2026-03-22 43.9617 43.9617 (2026-03-22) copy de887fcb
2026-03-23 43.82 43.82 (2026-03-23) copy de887fcb
2026-03-24 43.8288 43.8288 (2026-03-24) copy de887fcb
2026-03-25 43.9205 43.9205 (2026-03-25) copy de887fcb
2026-03-26 43.8722 43.8722 (2026-03-26) copy de887fcb
2026-03-27 43.885 43.885 (2026-03-27) copy de887fcb
2026-03-28 43.885 43.885 (2026-03-28) copy de887fcb
2026-03-29 43.885 43.885 (2026-03-29) copy de887fcb
2026-03-30 43.84 43.84 (2026-03-30) copy de887fcb
2026-03-31 43.7955 43.7955 (2026-03-31) copy de887fcb
2026-04-01 43.9175 43.9175 (2026-04-01) copy de887fcb
2026-04-02 43.7808 43.7808 (2026-04-02) copy de887fcb
2026-04-03 43.8144 43.8144 (2026-04-03) copy de887fcb
2026-04-04 43.8144 43.8144 (2026-04-04) copy de887fcb
2026-04-05 43.8144 43.8144 (2026-04-05) copy de887fcb
2026-04-06 43.6549 43.6549 (2026-04-06) copy de887fcb
2026-04-07 43.5831 43.5831 (2026-04-07) copy de887fcb
2026-04-08 43.4946 43.4946 (2026-04-08) copy de887fcb
2026-04-09 43.3792 43.3792 (2026-04-09) copy de887fcb
2026-04-10 43.4653 43.4653 (2026-04-10) copy de887fcb
2026-04-11 43.4653 43.4653 (2026-04-11) copy de887fcb
2026-04-12 43.4653 43.4653 (2026-04-12) copy de887fcb
2026-04-13 43.4587 43.4587 (2026-04-13) copy de887fcb
2026-04-14 43.4372 43.4372 (2026-04-14) copy de887fcb
2026-04-15 43.4997 43.4997 (2026-04-15) copy de887fcb
2026-04-16 43.5152 43.5152 (2026-04-16) copy de887fcb
2026-04-17 43.6368 43.6368 (2026-04-17) copy de887fcb
2026-04-18 43.6368 43.6368 (2026-04-18) copy de887fcb
2026-04-19 43.6368 43.6368 (2026-04-19) copy de887fcb
2026-04-20 43.8943 43.8943 (2026-04-20) copy de887fcb
2026-04-21 44.1004 44.1004 (2026-04-21) copy de887fcb
2026-04-22 44.116 44.116 (2026-04-22) copy de887fcb
2026-04-23 43.8873 43.8873 (2026-04-23) copy de887fcb
2026-04-24 43.9412 43.9412 (2026-04-24) copy de887fcb
2026-04-25 43.9412 43.9412 (2026-04-25) copy de887fcb
2026-04-26 43.9412 43.9412 (2026-04-26) copy de887fcb
2026-04-27 44.0039 44.0039 (2026-04-27) copy de887fcb
2026-04-28 44.0894 44.0894 (2026-04-28) copy de887fcb
2026-04-29 44.0735 44.0735 (2026-04-29) copy de887fcb
2026-04-30 44.082 44.082 (2026-04-30) copy de887fcb
2026-05-01 43.963 43.963 (2026-05-01) copy de887fcb
2026-05-02 43.963 43.963 (2026-05-02) copy de887fcb
2026-05-03 43.963 43.963 (2026-05-03) copy de887fcb
2026-05-04 43.9129 43.9129 (2026-05-04) copy de887fcb
2026-05-05 44 44 (2026-05-05) copy de887fcb
2026-05-06 43.9698 43.9698 (2026-05-06) copy de887fcb
2026-05-07 43.8528 43.8528 (2026-05-07) copy de887fcb
2026-05-08 43.8033 43.8033 (2026-05-08) copy de887fcb
2026-05-09 43.8033 43.8033 (2026-05-09) copy de887fcb
2026-05-10 43.8033 43.8033 (2026-05-10) copy de887fcb
2026-05-11 43.855 43.855 (2026-05-11) copy de887fcb
2026-05-12 43.9584 43.9584 (2026-05-12) copy de887fcb
2026-05-13 43.9709 43.9709 (2026-05-13) copy de887fcb
2026-05-14 43.9694 43.9694 (2026-05-14) copy de887fcb
2026-05-15 43.9569 43.9569 (2026-05-15) copy de887fcb
2026-05-16 43.9569 43.9569 (2026-05-16) copy de887fcb
2026-05-17 43.9569 43.9569 (2026-05-17) copy de887fcb
2026-05-18 44.0724 44.0724 (2026-05-18) copy de887fcb
2026-05-19 44.1591 44.1591 (2026-05-19) copy de887fcb
2026-05-20 44.153 44.153 (2026-05-20) copy de887fcb
2026-05-21 44.2271 44.2271 (2026-05-21) copy de887fcb
2026-05-22 44.2341 44.2341 (2026-05-22) copy de887fcb
2026-05-23 44.2341 44.2341 (2026-05-23) copy de887fcb
2026-05-24 44.2341 44.2341 (2026-05-24) copy de887fcb
2026-05-25 44.2619 44.2619 (2026-05-25) copy de887fcb
2026-05-26 44.2447 44.2447 (2026-05-26) copy de887fcb
2026-05-27 44.2767 44.2767 (2026-05-27) copy de887fcb
2026-05-28 44.2996 44.2996 (2026-05-28) copy de887fcb
2026-05-29 44.2653 44.2653 (2026-05-29) copy de887fcb
2026-05-30 44.2653 44.2653 (2026-05-30) copy de887fcb
2026-05-31 44.2653 44.2653 (2026-05-31) copy de887fcb
2026-06-01 44.268 44.268 (2026-06-01) copy de887fcb
2026-06-02 44.3023 44.3023 (2026-06-02) copy de887fcb
2026-06-03 44.3399 44.3399 (2026-06-03) copy de887fcb
2026-06-04 44.3494 44.3494 (2026-06-04) copy de887fcb
2026-06-05 44.3793 44.3793 (2026-06-05) copy de887fcb
2026-06-06 44.3793 44.3793 (2026-06-06) copy de887fcb
2026-06-07 44.3793 44.3793 (2026-06-07) copy de887fcb
2026-06-08 44.3583 44.3583 (2026-06-08) copy de887fcb
2026-06-09 44.5129 44.5129 (2026-06-09) copy de887fcb
2026-06-10 44.8437 44.8437 (2026-06-10) copy de887fcb
2026-06-11 44.979 44.979 (2026-06-11) copy de887fcb
2026-06-12 44.9256 44.9256 (2026-06-12) copy de887fcb
2026-06-13 44.9256 44.9256 (2026-06-13) copy de887fcb
2026-06-14 44.9256 44.9256 (2026-06-14) copy de887fcb
2026-06-15 44.8144 44.8144 (2026-06-15) copy de887fcb
2026-06-16 44.8177 44.8177 (2026-06-16) copy de887fcb
2026-06-17 44.7828 44.7828 (2026-06-17) copy de887fcb
2026-06-18 44.8064 44.8064 (2026-06-18) copy de887fcb
2026-06-19 44.9125 44.9125 (2026-06-19) copy de887fcb
2026-06-20 44.9125 44.9125 (2026-06-20) copy de887fcb
2026-06-21 44.9125 44.9125 (2026-06-21) copy de887fcb
2026-06-22 44.9067 44.9067 (2026-06-22) copy de887fcb
2026-06-23 44.9093 44.9093 (2026-06-23) copy de887fcb
2026-06-24 44.8819 44.8819 (2026-06-24) copy de887fcb
2026-06-25 44.8685 44.8685 (2026-06-25) copy de887fcb
2026-06-26 44.9229 44.9229 (2026-06-26) copy de887fcb
2026-06-27 44.9229 44.9229 (2026-06-27) copy de887fcb
2026-06-28 44.9229 44.9229 (2026-06-28) copy de887fcb
2026-06-29 44.8596 44.8596 (2026-06-29) copy de887fcb
2026-06-30 44.8478 44.8478 (2026-06-30) copy de887fcb
2026-07-01 44.7917 44.7917 (2026-07-01) copy de887fcb
2026-07-02 44.7687 44.7687 (2026-07-02) copy de887fcb
2026-07-03 44.8016 44.8016 (2026-07-03) copy de887fcb
2026-07-04 44.8016 44.8016 (2026-07-04) copy de887fcb
2026-07-05 44.8016 44.8016 (2026-07-05) copy de887fcb
2026-07-06 44.5696 44.5696 (2026-07-06) copy de887fcb
2026-07-07 44.5638 44.5638 (2026-07-07) copy de887fcb
2026-07-08 44.5098 44.5098 (2026-07-08) copy de887fcb
2026-07-09 44.4766 44.4766 (2026-07-09) copy de887fcb
2026-07-10 44.5155 44.5155 (2026-07-10) copy de887fcb
2026-07-11 44.5155 44.5155 (2026-07-11) copy de887fcb
2026-07-12 44.5155 44.5155 (2026-07-12) copy de887fcb
2026-07-13 44.495 44.495 (2026-07-13) copy de887fcb
2026-07-14 44.6746 44.6746 (2026-07-14) copy de887fcb
2026-07-15 44.8833 44.8833 (2026-07-15) copy de887fcb
2026-07-16 44.748 44.748 (2026-07-16) copy de887fcb
2026-07-17 44.6173 44.6173 (2026-07-17) copy de887fcb
2026-07-18 44.6173 44.6173 (2026-07-18) copy de887fcb
2026-07-19 44.6173 44.6173 (2026-07-19) copy de887fcb
2026-07-20 44.6676 44.6676 (2026-07-20) copy de887fcb
2026-07-21 44.703 44.703 (2026-07-21) copy de887fcb
2026-07-22 44.7503 44.7503 (2026-07-22) copy de887fcb
2026-07-23 44.7711 44.7711 (2026-07-23) copy de887fcb
2026-07-24 44.811 44.811 (2026-07-24) copy de887fcb
2026-07-25 44.811 44.811 (2026-07-25) copy de887fcb
2026-07-26 44.811 44.811 (2026-07-26) copy de887fcb
2026-07-27 44.8086 44.8086 (2026-07-27) copy de887fcb
2026-07-28 44.8568 44.8568 (2026-07-28) copy de887fcb
2026-07-29 44.9277 44.9277 (2026-07-29) copy de887fcb
2026-07-30 44.8789 44.8789 (2026-07-30) copy de887fcb
2026-07-31 44.6916 44.6916 (2026-07-31) copy de887fcb
2026-08-01 44.6916 44.6916 (2026-08-01) copy de887fcb
2026-08-02 44.6916 44.6916 (2026-08-02) copy de887fcb
2026-08-03 44.6395 44.6395 (2026-08-03) copy de887fcb
2026-08-04 44.7876 44.7876 (2026-08-04) copy de887fcb
2026-08-05 44.7488 44.7488 (2026-08-05) copy de887fcb
2026-08-06 44.6895 44.6895 (2026-08-06) copy de887fcb
2026-08-07 44.7626 44.7626 (2026-08-07) copy de887fcb
2026-08-08 44.7626 44.7626 (2026-08-08) copy de887fcb
2026-08-09 44.7626 44.7626 (2026-08-09) copy de887fcb
2026-08-10 44.7579 44.7579 (2026-08-10) copy de887fcb
2026-08-11 44.8305 44.8305 (2026-08-11) copy de887fcb
2026-08-12 44.866 44.866 (2026-08-12) copy de887fcb
2026-08-13 44.7128 44.7128 (2026-08-13) copy de887fcb
2026-08-14 44.6988 44.6988 (2026-08-14) copy de887fcb
2026-08-15 44.6988 44.6988 (2026-08-15) copy de887fcb
2026-08-16 44.6988 44.6988 (2026-08-16) copy de887fcb
2026-08-17 44.7061 44.7061 (2026-08-17) copy de887fcb
2026-08-18 44.6938 44.6938 (2026-08-18) copy de887fcb
2026-08-19 44.7756 44.7756 (2026-08-19) copy de887fcb
2026-08-20 44.7006 44.7006 (2026-08-20) copy de887fcb
2026-08-21 44.6144 44.6144 (2026-08-21) copy de887fcb
2026-08-22 44.6144 44.6144 (2026-08-22) copy de887fcb
2026-08-23 44.6144 44.6144 (2026-08-23) copy de887fcb
2026-08-24 44.659 44.659 (2026-08-24) copy de887fcb
2026-08-25 44.7064 44.7064 (2026-08-25) copy de887fcb
2026-08-26 44.6716 44.6716 (2026-08-26) copy de887fcb
2026-08-27 44.5717 44.5717 (2026-08-27) copy de887fcb
2026-08-28 44.5445 44.5445 (2026-08-28) copy de887fcb
2026-08-29 44.5445 44.5445 (2026-08-29) copy de887fcb
2026-08-30 44.5445 44.5445 (2026-08-30) copy de887fcb
2026-08-31 44.5505 44.5505 (2026-08-31) copy de887fcb
2026-09-01 44.5249 44.5249 (2026-09-01) copy de887fcb
2026-09-02 44.4553 44.4553 (2026-09-02) copy de887fcb
2026-09-03 44.6093 44.6093 (2026-09-03) copy de887fcb
2026-09-04 44.7273 44.7273 (2026-09-04) copy de887fcb
2026-09-05 44.7273 44.7273 (2026-09-05) copy de887fcb
2026-09-06 44.7273 44.7273 (2026-09-06) copy de887fcb
2026-09-07 44.5616 44.5616 (2026-09-07) copy de887fcb
2026-09-08 44.4654 44.4654 (2026-09-08) copy de887fcb
2026-09-09 44.4694 44.4694 (2026-09-09) copy de887fcb
2026-09-10 44.6462 44.6462 (2026-09-10) copy de887fcb
2026-09-11 44.5526 44.5526 (2026-09-11) copy de887fcb
2026-09-12 44.5526 44.5526 (2026-09-12) copy de887fcb
2026-09-13 44.5526 44.5526 (2026-09-13) copy de887fcb
2026-09-14 44.5483 44.5483 (2026-09-14) copy de887fcb
2026-09-15 44.618 44.618 (2026-09-15) copy de887fcb
2026-09-16 44.639 44.639 (2026-09-16) copy de887fcb
2026-09-17 44.6021 44.6021 (2026-09-17) copy de887fcb
2026-09-18 44.6648 44.6648 (2026-09-18) copy de887fcb
2026-09-19 44.6648 44.6648 (2026-09-19) copy de887fcb
2026-09-20 44.6648 44.6648 (2026-09-20) copy de887fcb
2026-09-21 44.6743 44.6743 (2026-09-21) copy de887fcb
2026-09-22 44.7071 44.7071 (2026-09-22) copy de887fcb
2026-09-23 44.7863 44.7863 (2026-09-23) copy de887fcb
2026-09-24 44.8571 44.8571 (2026-09-24) copy de887fcb
2026-09-25 44.9729 44.9729 (2026-09-25) copy de887fcb
2026-09-26 44.9729 44.9729 (2026-09-26) copy de887fcb
2026-09-27 44.9729 44.9729 (2026-09-27) copy de887fcb
2026-09-28 44.8414 44.8414 (2026-09-28) copy de887fcb
2026-09-29 44.8153 44.8153 (2026-09-29) copy de887fcb
2026-09-30 44.8624 44.8624 (2026-09-30) copy de887fcb
2026-10-01 44.6819 44.6819 (2026-10-01) copy de887fcb
2026-10-02 44.8333 44.8333 (2026-10-02) copy de887fcb
2026-10-03 44.8333 44.8333 (2026-10-03) copy de887fcb
2026-10-04 44.8333 44.8333 (2026-10-04) copy de887fcb
2026-10-05 44.9857 44.9857 (2026-10-05) copy de887fcb
2026-10-06 45.0564 45.0564 (2026-10-06) copy de887fcb
2026-10-07 44.9453 44.9453 (2026-10-07) copy de887fcb
2026-10-08 44.8639 44.8639 (2026-10-08) copy de887fcb
2026-10-09 44.8526 44.8526 (2026-10-09) copy de887fcb
2026-10-10 44.8526 44.8526 (2026-10-10) copy de887fcb
2026-10-11 44.8526 44.8526 (2026-10-11) copy de887fcb
2026-10-12 44.8894 44.8894 (2026-10-12) copy de887fcb
2026-10-13 44.9567 44.9567 (2026-10-13) copy de887fcb
2026-10-14 45.0802 45.0802 (2026-10-14) copy de887fcb
2026-10-15 44.9801 44.9801 (2026-10-15) copy de887fcb
2026-10-16 44.8871 44.8871 (2026-10-16) copy de887fcb
2026-10-17 44.8871 44.8871 (2026-10-17) copy de887fcb
2026-10-18 44.8871 44.8871 (2026-10-18) copy de887fcb
2026-10-19 44.8625 44.8625 (2026-10-19) copy de887fcb
2026-10-20 45.0013 45.0013 (2026-10-20) copy de887fcb
2026-10-21 45.0791 45.0791 (2026-10-21) copy de887fcb
2026-10-22 45.0256 45.0256 (2026-10-22) copy de887fcb
2026-10-23 45.051 45.051 (2026-10-23) copy de887fcb
2026-10-24 45.051 45.051 (2026-10-24) copy de887fcb
2026-10-25 45.051 45.051 (2026-10-25) copy de887fcb
2026-10-26 45.2021 45.2021 (2026-10-26) copy de887fcb
2026-10-27 45.5382 45.5382 (2026-10-27) copy de887fcb
2026-10-28 45.6008 45.6008 (2026-10-28) copy de887fcb
2026-10-29 45.5923 45.5923 (2026-10-29) copy de887fcb
2026-10-30 45.5293 45.5293 (2026-10-30) copy de887fcb
2026-10-31 45.5293 45.5293 (2026-10-31) copy de887fcb
2026-11-01 45.5293 45.5293 (2026-11-01) copy de887fcb
2026-11-02 45.3526 45.3526 (2026-11-02) copy de887fcb
2026-11-03 45.5348 45.5348 (2026-11-03) copy de887fcb
2026-11-04 45.666 45.666 (2026-11-04) copy de887fcb
2026-11-05 45.5375 45.5375 (2026-11-05) copy de887fcb
2026-11-06 45.4432 45.4432 (2026-11-06) copy de887fcb
2026-11-07 45.4432 45.4432 (2026-11-07) copy de887fcb
2026-11-08 45.4432 45.4432 (2026-11-08) copy de887fcb
2026-11-09 45.3206 45.3206 (2026-11-09) copy de887fcb
2026-11-10 45.4123 45.4123 (2026-11-10) copy 73d83f61
2026-11-11 45.5013 45.5013 (2026-11-11) copy 65015afe
2026-11-12 45.3222 45.3222 (2026-11-12) copy 75f05787

Source: National Bank of Ukraine (bank.gov.ua). Publisher's terms. UAH per 1 USD. Rounding of computed values: 6 significant digits, at least 6 decimal places, ROUND_HALF_UP. All sources.

Feedback

About the answer